
Cobresal
ChilePorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pinos | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Vásquez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. González | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Santander | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Fuentes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Moreno | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Astudillo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bechtholdt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Contreras | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gajardo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Oliva | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Torres | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Castillo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Valenzuela | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Fernández | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Pacheco | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Sandoval | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Tiznado | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Navarrete | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Cruz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Pacheco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Morales | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Roki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Gómez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ortiz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Carvallo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Yanis | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Nadruz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Valencia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. López | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Belmar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Ramis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Osses | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Carrasco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Pino | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Coelho | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. García | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Ramírez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Vilches | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Sepúlveda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Huerta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Guzmán | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Brea | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
