Brujas
BélgicaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Mignolet | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jackers | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Shinton | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Jackers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mignolet | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Boyata | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ordoñez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Meijer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Sabbe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Et-Taïbi | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Seys | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Romero | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wylin | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. De Cuyper | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mechele | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Spileers | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Meijer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wylin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Boyata | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Yameogo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. De Cuyper | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liam De Smet | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. Vetlesen | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Zinckernagel | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Onyedika | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Vanaken | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Granados | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nielsen | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A. Jashari | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lund Jensen | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lund Jensen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lenn De Smet | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. Vanaken | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Barberá | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Nilsson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Talbi | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Tzolis | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Skóraś | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Campbell | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Skov Olsen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Vermant | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bisiwu | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Talbi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferran Jutglà | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Tzolis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Campbell | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Skóraś | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Nusa | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ferran Jutglà | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bisiwu | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |