Orlando City
Estados UnidosPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Gallese | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | M. Stajduhar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Javier Otero | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | K. Smith | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | R. Schlegel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Jansson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | T. Williams | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Salim | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Brekalo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | T. Reid-Brown | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Freeman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Santos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M. Halliday | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Felipe Martins | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Mohammed | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Araújo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | W. Cartagena | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D. Þórhallsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | N. Lodeiro | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | F. Loyola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F. Torres | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Ojeda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | R. Enrique | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tsukada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | I. Angulo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McGuire | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | J. Lynn | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |