Buxton
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Grant | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Brightmore | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Mantle | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Delap | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mann | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Williams | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lusala | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Granite | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Popoola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Burton | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Ravenhill | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Kirby | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Finney | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Fitzhugh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Stobbs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Leigh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pedro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Elliott | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Trueman | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. White | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Sault | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. De Girolamo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ayres | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Brady | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Tomlinson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |