
Dunston UTS
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lowson | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Stephenson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Baxter | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Pearson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Walker | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Neary | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Hyde | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Devitt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. McDonald | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Neary | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Swailes | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Robinson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. O'Donnell | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Turnbull | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Edwards | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Turner | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Turnbull | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sadó | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Coulson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Shaw | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Wilson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Gardiner | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
