
La Liga 1 2025 sigue al rojo vivo tras disputarse la fecha 15 del Torneo Clausura. Universitario de Deportes mantiene su dominio tanto en la tabla acumulada como en la del Clausura, mientras que Alianza Lima y Cusco FC continúan en la pelea por los primeros lugares. Los últimos resultados han generado importantes movimientos en la clasificación general y mantienen la emoción rumbo al cierre del campeonato.
En la tabla acumulada, el equipo Universitario se mantiene como líder con 30 partidos jugados, diferencia de +41 y 69 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura, lo que refuerza su condición de favorito para los puestos altos.
Newsletter exclusivo para suscriptores

En el segundo escalón aparece Alianza Lima con 32 partidos, +19 de diferencia de goles y 61 puntos. Aunque su rendimiento global es sólido, la distancia hasta el primer puesto aún es significativa. Esto le deja con trabajo pendiente para alcanzar al líder
La sorpresa viene con Cusco FC, que está en el tercer lugar acumulado con 31 partidos, +23 de diferencia, y 60 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.
Tabla de posiciones acumulada, Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 31 | 22 | 6 | 3 | 63 | 21 | 42 | 72 |
| 2 | Alianza Lima | 32 | 18 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 61 |
| 3 | Cusco FC | 31 | 18 | 6 | 7 | 55 | 32 | 23 | 60 |
| 4 | Sporting Cristal | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 32 | 20 | 54 |
| 5 | Melgar | 33 | 13 | 13 | 7 | 48 | 34 | 19 | 52 |
| 6 | Alianza Atlético | 31 | 15 | 5 | 11 | 40 | 26 | 12 | 50 |
| 7 | Garcilaso | 32 | 13 | 9 | 11 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 8 | Sport Huancayo | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 |
| 9 | ADT | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 47 | -6 | 45 |
| 10 | Cienciano | 31 | 10 | 11 | 10 | 48 | 42 | 6 | 41 |
| 11 | Los Chankas | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | 41 |
| 12 | Atlético Grau | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 41 | -2 | 37 |
| 13 | Sport Boys | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 35 |
| 14 | Juan Pablo II | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 44 | -15 | 30 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 16 | UTC | 31 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 28 |
| 17 | Ayacucho FC | 31 | 7 | 5 | 19 | 25 | 48 | -23 | 26 |
| 18 | Alianza Universidad | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 59 | -26 | 24 |
Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 12 partidos jugados, +15 de diferencia de goles y 30 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.
En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 13 partidos, +9 de diferencia y 26 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 14 partidos jugados, +7 de diferencia, y 24 puntos.
Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.
Finalmente, los resultados de la fecha 15 revelan varios encuentros claves: Los Chankas venció 1-0 a Juan Pablo II; Comerciantes Unidos ganó 1-0 a Alianza Atlético; Cienciano cayó 1-2 frente a Cusco FC; además, Atlético Grau perdió 0-2 ante UTC; y Deportivo Garcilaso fue derrotado 0-1 ante Sporting Cristal.
En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.
En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.
Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.
Tabla de posiciones Torneo Clausura, Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | 33 |
| 2 | Cusco FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| 3 | Alianza Lima | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 4 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 5 | Melgar | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 |
| 6 | Garcilaso | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 7 | ADT | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 9 | Cienciano | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| 10 | Los Chankas | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | -11 | 18 |
| 11 | Alianza Atlético | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 12 | Sport Huancayo | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 13 | Atlético Grau | 13 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 14 | Sport Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 15 |
| 15 | Alianza Universidad | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 16 | Juan Pablo II | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 17 | Ayacucho FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 18 | UTC | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 |







