
Cirencester Town
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Nelson | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Pritchett | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Henry | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Brown | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Anson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Dunton | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Connolly | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Mortimer-Jones | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Reid | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Thompson | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Farr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Lloyd | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bennett | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
