
Moneyfields
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hallett | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Bailey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Giddings | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Pearce | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Sanders | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Roberts | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Hoare | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Lloyd | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Dinsmore | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Raine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Hutchings | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ridge | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Briggs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Jatta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Barker | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
