La llegada al podio final es lo más emotivo para cada tripulación de Caminos del Inca y todos celebran a lo grande, por eso la organización los premia con una medalla a cada uno.
MIRA: Raúl Orlandini tras sanción: “Vamos a ver si hay abuso de autoridad, me han quitado la licencia a sola firma” | ENTREVISTA
Ante eso, cada categoría tiene su ganador, ya que todos los coches no son de similar potencia en la carrera Caminos del Inca. En esta oportunidades fueron doce en competencia.
Si bien Nicolás Fuchs fue el ganador en la clasificación general y la categoría Rally 3, pilotos como Álvaro Silva en T1, Raúl Velit en Rally5 y el mismo André Martínez en TIN, ganaron sus categorías.
1 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 15:08:56.0 | |
2 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 15:42:30.0 | + 33:34.0 + 33:34.0 |
3 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 17:00:43.0 | + 1:51:47.0 + 1:18:13.0 |
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 12:41:32.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 12:54:50.0 | + 13:18.0 + 13:18.0 |
3 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 13:14:19.0 | + 32:47.0 + 19:29.0 |
1 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 13:36:53.0 | |
1 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 15:00:32.0 | |
1 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 15:19:08.0 00:02:00.0 |
|
2 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 16:26:14.0 | + 1:07:06.0 + 1:07:06.0 |
3 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 16:31:46.0 | + 1:12:38.0 + 5:32.0 |
1 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 14:39:34.0 | |
2 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 14:47:06.0 | + 7:32.0 + 7:32.0 |
3 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 15:09:56.0 | + 30:22.0 + 22:50.0 |
4 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 15:19:19.0 | + 39:45.0 + 9:23.0 |
5 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 15:31:20.0 | + 51:46.0 + 12:01.0 |
6 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 16:07:12.0 00:03:00.0 |
+ 1:27:38.0 + 35:52.0 |
7 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 16:57:14.0 00:38:00.0 |
+ 2:17:40.0 + 50:02.0 |
1 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 14:52:49.0 | |
2 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 17:39:55.0 01:02:00.0 |
+ 2:47:06.0 + 2:47:06.0 |
1 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 14:13:40.0 | |
2 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 14:25:09.0 | + 11:29.0 + 11:29.0 |
3 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 15:15:36.0 | + 1:01:56.0 + 50:27.0 |
4 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 16:01:09.0 00:04:00.0 |
+ 1:47:29.0 + 45:33.0 |
1 | 629 | JHON HUAMAN \ WILFREDO AYSA BARRA MITSUBISHI EVO X |
TIL | 14:05:03.0 | |
2 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 15:15:38.0 | + 1:10:35.0 + 1:10:35.0 |
3 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:29:31.0 | + 1:24:28.0 + 13:53.0 |
4 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:30:01.0 | + 1:24:58.0 + 30.0 |
5 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 15:38:14.0 | + 1:33:11.0 + 8:13.0 |
6 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 15:43:35.0 | + 1:38:32.0 + 5:21.0 |
7 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 15:50:30.0 | + 1:45:27.0 + 6:55.0 |
8 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 16:10:07.0 | + 2:05:04.0 + 19:37.0 |
1 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 13:09:17.0 | |
2 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 13:49:49.0 | + 40:32.0 + 40:32.0 |
3 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 15:04:06.0 01:00:00.0 |
+ 1:54:49.0 + 1:14:17.0 |
4 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 15:43:41.0 | + 2:34:24.0 + 39:35.0 |
5 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 20:19:53.0 02:00:00.0 |
+ 7:10:36.0 + 4:36:12.0 |
6 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 21:25:04.0 02:00:00.0 |
+ 8:15:47.0 + 1:05:11.0 |
--