
AFC Bournemouth
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mandas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Paulsen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Forster | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Dennis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đ. Petrović | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Bevan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Araujo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Akinmboni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Aarons | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Smith | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Truffert | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Senesi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Hill | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Milosavljević | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álex Jiménez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Soler | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Diakité | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcom Dacosta | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Adams | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Brooks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Tóth | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Winterburn | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tavernier | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Stevens | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Christie | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Cook | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Scott | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sadi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evanilson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Kroupi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Jebbison | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Gannon-Doak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Kluivert | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Semenyo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Adli | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Ünal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Rees-Dottin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Á. Rodríguez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
