
Eintracht Frankfurt
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Grahl | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zetterer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauã Santos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Siljevic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Simoni | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kosugi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Nkounkou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Doumbia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Brown | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Kristensen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Baum | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurélio Buta | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Amenda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Smolčić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Collins | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Koch | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Theate | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Doan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Uzun | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Dills | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Arrhov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Skhiri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Götze | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Fenyö | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Chaïbi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahmoud Dahoud | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Larsson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Dina Ebimbe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Chandler | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Højlund | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Burkardt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Futkeu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Batshuayi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Wahi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Amaimouni-Echghouyab | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Knauff | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Lisztes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Staff | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kalimuendo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Ebnoutalib | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ngankam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bahoya | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
