Atalanta
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Musso | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bertini | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | M. Carnesecchi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Rossi | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rui Patrício | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | R. Bellanova | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | I. Hien | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Tolói | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | L. Bernasconi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | P. Tornaghi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | P. Comi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Kolašinac | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bonfanti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | O. Kossounou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | B. Soppy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Godfrey | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | B. Djimsiti | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | T. Del Lungo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bakker | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | G. Scalvini | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | M. Palestra | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Cassa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | I. Sulemana | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Éderson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. Cuadrado | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Ruggeri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Pašalić | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Hateboer | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | D. Zappacosta | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
V. Kovalenko | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mendicino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kraja | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | M. de Roon | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | A. Manzoni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koopmeiners | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | F. Steffanoni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | L. Samardžić | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | M. Brescianini | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | L. Riccio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | V. Vlahović | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Lookman | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. De Ketelaere | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32 | M. Retegui | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | N. Zaniolo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Touré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | D. Vavassori | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G. Scamacca | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |