Milan
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | M. Maignan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | L. Nava | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Longoni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | M. Sportiello | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | N. Raveyre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | L. Torriani | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | A. Florenzi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Thiaw | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | P. Kalulu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emerson Royal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Gabbia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Calabria | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
93 | A. Bakoune | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | T. Hernández | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Coubiș | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | D. Bartesaghi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Pavlović | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Tomori | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | K. Zeroli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Y. Fofana | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Reijnders | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | T. Pobega | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Loftus-Cheek | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F. Terracciano | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | C. Pulišić | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Y. Adli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | S. Vos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Y. Musah | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | I. Bennacer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | H. Cuenca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | M. Liberali | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | A. Bonomi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | M. Nasti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | T. Abraham | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Rafael Leão | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | L. Jović | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Chukwueze | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Álvaro Morata | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | F. Camarda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | C. Traorè | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | N. Okafor | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |