
Arminia Bielefeld
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | P. Hildesheim | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | L. Oppermann | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | J. Kersken | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | L. Schneider | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F. Hagmann | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Großer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. Felix | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | H. Koudossou | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A. Sicker | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | T. Handwerker | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M. Bauer | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | L. Kunze | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | M. Wörl | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. Schreck | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | T. Wegener | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M. Mehlem | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | E. Yaşar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. Russo | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | J. Rochelt | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Young | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. Grodowski | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | M. Momuluh | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | R. Uldriķis | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | B. Boakye | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D. Richter | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
