
Köln
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | R. Zieler | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M. Schwäbe | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | M. Köbbing | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M. James | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | R. van den Berg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | J. Simpson-Pusey | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bakatukanda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | L. Lochoshvili | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T. Hübers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. Pauli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S. Sebulonsen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | G. Mensah | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Schmied | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | J. Friemel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gil Neves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | L. Maina | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | P. Okon-Engstler | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T. Krauß | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Í. Jóhannesson | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | S. El Mala | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E. Skhiri | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A. Castro-Montes | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J. Thielmann | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | T. Dallinga | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R. Ache | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Y. Niang | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Heskey | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L. Waldschmidt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Rondić | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | M. Bülter | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. El Mala | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
