
Prescot Cables
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. McMahon | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Hare | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Devine | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charley Doyle | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Clarke | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. McNally | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Southern | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Hollett | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Foley | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Donaldson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Devine | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Scully | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Glennon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Smith | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Steele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Deans | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Cross-Adair | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Murphy | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Goodwin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
