Caminos del Inca tiene todas las historias por contar y cada piloto busca su propio objetivo en la carrera. Por eso con más de 100 los que inician y todos buscan llegar a la meta.
MIRA: Andahuaylas recibió con fiesta a Caminos del Inca con Nicolás Fuchs como líder
Entendiendo que hay diferencias entre cada vehículo es que se establecen distintas categorías para poder igualar la lucha. Son doce que se disputan en la actual edición, desde los Tracción Integral hasta los Joyner.
Así marcha la clasificación de cada categoría.
1 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 09:29:28.0 | |
2 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 09:50:59.0 | + 21:31.0 + 21:31.0 |
3 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 10:31:13.0 | + 1:01:45.0 + 40:14.0 |
4 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 10:50:35.0 | + 1:21:07.0 + 19:22.0 |
5 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 11:02:57.0 | + 1:33:29.0 + 12:22.0 |
6 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 11:40:05.0 00:16:00.0 |
+ 2:10:37.0 + 37:08.0 |
7 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 13:35:38.0 01:00:00.0 |
+ 4:06:10.0 + 1:55:33.0 |
1 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 11:48:43.0 00:06:00.0 |
|
1 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 11:41:18.0 00:03:00.0 |
|
2 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ JOHAN GOMEZ KIA PICANTO |
JUNIOR | 15:12:20.0 01:08:00.0 |
+ 3:31:02.0 + 3:31:02.0 |
1 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 |
R3T | 20:33:16.0 02:00:00.0 |
|
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:03:55.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:13:24.0 | + 9:29.0 + 9:29.0 |
3 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:23:41.0 | + 19:46.0 + 10:17.0 |
1 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 08:51:48.0 | |
1 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 09:31:00.0 | |
1 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 09:42:23.0 00:02:00.0 |
|
2 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 10:14:51.0 | + 32:28.0 + 32:28.0 |
3 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 10:21:03.0 | + 38:40.0 + 6:12.0 |
4 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 11:03:54.0 | + 1:21:31.0 + 42:51.0 |
5 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 13:26:09.0 01:00:00.0 |
+ 3:43:46.0 + 2:22:15.0 |
6 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE \ KEYKO MEDINA TOYOTA LEVIN |
S1600 | 13:38:20.0 01:00:00.0 |
+ 3:55:57.0 + 12:11.0 |
7 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 13:45:45.0 01:00:00.0 |
+ 4:03:22.0 + 7:25.0 |
8 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 14:28:37.0 | + 4:46:14.0 + 42:52.0 |
9 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 |
S1600 | 14:36:53.0 01:00:00.0 |
+ 4:54:30.0 + 8:16.0 |
10 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 16:04:56.0 01:19:00.0 |
+ 6:22:33.0 + 1:28:03.0 |
1 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 09:14:17.0 | |
2 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 09:19:47.0 | + 5:30.0 + 5:30.0 |
3 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 09:41:10.0 00:05:00.0 |
+ 26:53.0 + 21:23.0 |
4 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 09:42:51.0 | + 28:34.0 + 1:41.0 |
5 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 09:48:47.0 | + 34:30.0 + 5:56.0 |
6 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 10:00:29.0 | + 46:12.0 + 11:42.0 |
7 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 10:03:19.0 | + 49:02.0 + 2:50.0 |
8 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 10:12:18.0 00:03:00.0 |
+ 58:01.0 + 8:59.0 |
9 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 10:54:04.0 | + 1:39:47.0 + 41:46.0 |
10 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 10:54:47.0 00:01:00.0 |
+ 1:40:30.0 + 43.0 |
11 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 11:31:41.0 00:14:00.0 |
+ 2:17:24.0 + 36:54.0 |
12 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC |
S2000 | 13:45:36.0 01:00:00.0 |
+ 4:31:19.0 + 2:13:55.0 |
13 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE \ CARLOS ZEGARRA HONDA CIVIC |
S2000 | 14:52:33.0 01:00:00.0 |
+ 5:38:16.0 + 1:06:57.0 |
14 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 15:00:11.0 01:12:00.0 |
+ 5:45:54.0 + 7:38.0 |
15 | 344 | GERSON PASTRANA TORRES \ HEBER URQUIZO HONDA CIVIC |
S2000 | 17:32:35.0 02:00:00.0 |
+ 8:18:18.0 + 2:32:24.0 |
1 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 09:21:16.0 | |
2 | 400 | LIBERTO ROJAS CAMPOS \ JORGE AGUILAR HONDA CIVIC SI |
ST | 09:36:21.0 | + 15:05.0 + 15:05.0 |
3 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 12:08:42.0 01:02:00.0 |
+ 2:47:26.0 + 2:32:21.0 |
4 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 12:57:04.0 | + 3:35:48.0 + 48:22.0 |
5 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 17:23:29.0 01:39:00.0 |
+ 8:02:13.0 + 4:26:25.0 |
6 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA |
ST | 19:43:20.0 03:00:00.0 |
+ 10:22:04.0 + 2:19:51.0 |
1 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:00:36.0 | |
2 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:13:55.0 | + 13:19.0 + 13:19.0 |
3 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:42:54.0 | + 42:18.0 + 28:59.0 |
4 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 09:57:18.0 00:04:00.0 |
+ 56:42.0 + 14:24.0 |
1 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 08:48:35.0 | |
2 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 09:40:12.0 | + 51:37.0 + 51:37.0 |
3 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 09:49:58.0 | + 1:01:23.0 + 9:46.0 |
4 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 09:57:32.0 | + 1:08:57.0 + 7:34.0 |
5 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 09:59:38.0 | + 1:11:03.0 + 2:06.0 |
6 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 10:05:34.0 | + 1:16:59.0 + 5:56.0 |
7 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 10:06:59.0 | + 1:18:24.0 + 1:25.0 |
8 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 10:27:23.0 | + 1:38:48.0 + 20:24.0 |
9 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 10:27:43.0 | + 1:39:08.0 + 20.0 |
10 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 16:37:15.0 01:00:00.0 |
+ 7:48:40.0 + 6:09:32.0 |
1 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 08:14:54.0 | |
2 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 08:25:41.0 | + 10:47.0 + 10:47.0 |
3 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 08:32:26.0 | + 17:32.0 + 6:45.0 |
4 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ PEDRO LA CRUZ MITSUBISHI EVO X |
TIN | 08:45:02.0 00:23:00.0 |
+ 30:08.0 + 12:36.0 |
5 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 09:35:47.0 | + 1:20:53.0 + 50:45.0 |
6 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 10:10:45.0 | + 1:55:51.0 + 34:58.0 |