
La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.
En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores


Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 8 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 30 |
| 2 | Cusco FC | 11 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 3 | ADT | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 4 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | +5 | 19 |
| 5 | Melgar | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 18 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 8 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 9 | Grau | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 10 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 12 | Los Chankas | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 |
| 13 | Alianza Universidad | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 14 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 15 | Juan Pablo II | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 16 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 17 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | −9 | 10 |
| 18 | UTC | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.
En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.
Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.
Partidos Liga 1, fecha 13 del Torneo Clausura
Viernes 3 de octubre
- Final | Comerciantes Unidos 2-1 UTC - Estadio Juan Maldonado Gamarra
Sábado 4 de octubre
- Final | Los Chankas 2-1 Cusco FC - Estadio Los Chankas
- Final | ADT 3-2 Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma
- Final | Sport Boys 2-1 Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau
Domingo 5 de octubre
- 12:00 pm. Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia
- 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar - Estadio Municipal “Campeones del 36”
- 5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega
- 6:00 p.m. Universitario vs Juan Pablo II - Estadio Monumental
Tabla acumulada, Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 29 | 19 | 6 | 4 | 56 | 20 | +36 | 66 |
| 2 | Alianza Lima | 29 | 16 | 6 | 7 | 47 | 29 | +18 | 54 |
| 3 | Cusco FC | 29 | 17 | 6 | 6 | 39 | 22 | +17 | 57 |
| 4 | Sporting Cristal | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 30 | +19 | 60 |
| 5 | FBC Melgar | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | +14 | 48 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 29 | 11 | 12 | 6 | 44 | 33 | +11 | 45 |
| 7 | Sport Huancayo | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 38 | −2 | 39 |
| 8 | Alianza Atlético | 28 | 13 | 5 | 10 | 35 | 23 | +12 | 44 |
| 9 | ADT | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 45 | −12 | 35 |
| 10 | Cienciano | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 34 | −2 | 33 |
| 11 | Los Chankas | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 47 | −13 | 33 |
| 12 | Atlético Grau | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 34 | −3 | 31 |
| 13 | Juan Pablo II | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 41 | −12 | 28 |
| 14 | Sport Boys | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 46 | −12 | 28 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 49 | −17 | 29 |
| 16 | Ayacucho FC | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 46 | −23 | 26 |
| 17 | UTC | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 50 | −24 | 25 |
| 18 | Alianza UDH | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 52 | −26 | 21 |
| 19 | Binacional (excluido) | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | −13 | 18 |







