Lo logrado el último domingo 21 de enero por la selección peruana sub-23 tras vencer por la mínima a Chile, en el debut del Grupo B del Preolímpico sub-23 en Venezuela, ha hecho que un país fútbol se vuelque a buscar la señal que transmite sus partidos. Ocurrió hace 17 años igual: el equipo de Jota Jota Oré se fue en silencio al Sudamericano, le ganó a Brasil y al día siguiente los medios tipo magazine de mediodía acampaban en los desayunos de la mamá de Manco, el Gato Hermosa y el Huevo Ruiz.
MIRA: “El trabajo de ‘Chemo’ es notable y será técnico de la Sub 20″: así evalúan su proceso desde la Videna
Es nuestra culpa: ayudamos poco o no del todo a la difusión del trabajo realizado por el entrenador peruano José Guilllermo del Solar. Es nuestra culpa. tome importancia al trabajo realizado por el entrenador peruano José Guilllermo del Solar.
¿Puede obtener un resultado positivo ante Argentina? Es, cómo siempre, una posibilidad. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene, por ejemplo, a Claudio Echeverri, futbolista por el que el Manchester City pagará 30 millones de euros. Los nuestros pertenecen a otro universo. Aquí te presentamos al plantel que conforma la Sub 23, cuyo triunfo ante Chile los ha puesto en los ojos de Sudamérica.
La segunda prueba de fuego será el día miércoles ante su similar de Argentina, a las 18:00 horas de Perú, que hizo su estreno el último domingo frente a Paraguay. En lo que fue un encuentro bastante reñido, el marcador culminó 1-1 tras las anotaciones de Diego Gómez y Luciano Gondou. Con este resultado, Perú es la única selección con un triunfo y lidera el grupo B del Preolímpico que se viene realizando en Venezuela.La segunda prueba de fuego será el día miércoles ante su similar de Argentina, a las 18:00 p.m. (hora peruana), que hizo su estreno el último domingo frente a Paraguay. En lo que fue un encuentro bastante reñido, el marcador culminó 1-1 tras las anotaciones de Diego Gómez y Luciano Gondou. Con este resultado, Perú es la única selección con un triunfo y lidera el grupo B del Preolímpico que se viene realizando en Venezuela.
¡Desde adentro! El gol de Franchesco Flores a @LaRoja por el #CONMEBOLPreolímpico, con cámaras exclusivas en el campo de juego 📹⚽️#CreeEnGrande pic.twitter.com/xfqCCNRr8j
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 22, 2024
Futbolista | Posición | Lugar de nacimiento y fecha de nacimiento | Club de Debut | Club Actual | Talla y Peso | Valor en el mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO ROMERO | Arquero | Chiclayo (Lambayeque) 17/08/2001 | Universitario | Universitario | 1.86 / 78 kg | 475 mil euros |
JEFERSON NOLASCO | Arquero | Piura (Piura) 19/03/2002 | Cienciano | Cienciano | 1.90 / 74 kg | 275 mil euros |
JHEFFERSON RODRÍGUEZ | Arquero | Lima (Lima) 13/03/2006 | - | Universitario | 1.77/74 kg | 25 mil euros |
RAFAEL LUTIGER | Defensa | Lima (Lima) 03/07/2001 | Sporting Cristal | Sporting Cristal | 1.88 / 83 kg | 500 mil euros |
ERICK NORIEGA | Defensa | Nagoya (Japón), 22/10/2001 | Machida Zelvia (Japón) | Comerciantes Unidos | 1.80 / 78 kg | 225 mil euros |
ANDERSON VILLACORTA | Defensa | Chepén (La Libertad), 05/01/2005 | Club UCV | Mineros de Zacatecas (México) | Talla y peso: 1.79 / 74 kg | 150 mil euros |
MARCO HUAMÁN | Defensa | Huancayo (Junín) 25/09/2002 | Sport Huancayo | Alianza Lima | 1.70 / 66 kg | 425 mil euros |
ALEJANDRO PÓSITO | Defensa | Batán Grande (Lambayeque) 05/09/2005 | Sporting Cristal | Sporting Cristal | 1.83 / 79 kg | 50 mil euros |
BRIAN ARIAS | Defensa | Lima (Lima) 02/09/2006 | - | Alianza Lima | 1.86 / 81 kg | 25 mil euros |
JULINHO ASTUDILLO | Defensa | La Perla (Callao) 07/01/2005 | - | Universitario | 1.75 / 74 kg | - |
MATHÍAS LLONTOP | Defensa | Lima (Lima) 22/05/2002 | Universidad San Martín | Carlos A. Mannucci | 1.69 / 62 kg | 300 mil euros |
EMILIO SABA | Defensa | Lima (Lima) 26/03/2001 | FBC Melgar | Carlos A. Mannucci | 1.80 / 72 kg | 475 mil euros |
ESLYN HERRERA | Mediocampista | Piura (Piura) 29/06/2005 | Deportivo Municipal | Cusco FC | 1.75 / 70 kg | 75 mil euros |
IAN WISDOM | Mediocampista | Lima (Lima) 14/09/2005 | - | Sporting Cristal | 1.73 / 60 kg | 50 mil euros |
ÁLVARO ROJAS | Mediocampista | Lima (Lima) 12/03/2005 | Universitario | Universitario | 1.70 / 73 kg | 50 mil euros |
BASSCO SOYER | Mediocampista | Lima (Lima) 17/10/2006 | Alianza Lima | Alianza Lima | 1.71 / 61 kg | 75 mil euros |
ALESSANDRO BURLAMAQUI | Mediocampista | Lima (Lima) 18/02/2002 | Valencia Mestalla (España) | Intercity (España) | 1.80 / 70 kg | 50 mil euros |
FRANCHESCO FLORES | Mediocampista | Pisco (Ica), 15/06/2001 | UCV | UCV | 1.70 / 68 kg. | 175 mil euros |
ADRIÁN ASCUES | Mediocampista | Lima (Lima) 15/11/2002 | Deportivo Municipal | Sporting Cristal | 1.80 / 76 kg | 500 mil euros |
DIETHER VÁSQUEZ | Delantero | Lima (Lima), 06/07/2003 | Mineros de Zacatecas | Mineros de Zacatecas | 1.72 / 69 kg | 400 mil euros |
GUILLERMO LARIOS | Delantero | Santiago de Chile (Chile) 11/05/2002 | Universitario de Deportes | Alianza Atlético | 1.70 / 73 kg | 325 mil euros |
JUAN PABLO GOICOCHEA | Delantero | Lima (Lima), 12/01/2005 | Alianza Lima | No tiene | 1.85 / 77 kg | 100 mil euros |
VÍCTOR GUZMÁN | Delanteo | Lima (Lima) 25/03/2006 | - | Alianza Lima | 1.91 / 83 kg | 25 mil euros |
Los cinco jugadores más caros de Perú sub-23
Nombre | club | posiciòn | valor en el mercado |
---|---|---|---|
Rafael Lutiger | Sporting Cristal | Defensa | 500 mil euros |
Adriàn Ascues | Sporting Cristal | Volante | 500 mil euros |
Diego Romero | Universitario de Deportes | Arquero | 475 mil euros |
Emilio Saba | Carlos A. Mannucci | Defensa | 475 mil euros |
Marco Huamàn | Alianza Lima | Defensa | 425 mil euros |
¿Cuánto vale la plantilla total de Perù sub-23?
Según el portal Transfermarkt, el plantel de la selección peruana sub-23 tiene un valor de 4.75 millones de euros.
¿Cuánto vale la plantilla total de Argentina sub-23?
Según el portal Transfermarkt, el plantel de la selección de Argentina sub-23 tiene un valor de 131.55 millones de euros.
--