
Libertad
EcuadorPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | S. Castillo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D. Cabezas | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | A. Bao | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Mina | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | J. Rodríguez | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | W. Bardales | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | R. Zambrano | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B. Caicedo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A. García | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Lucas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. Cagua | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | C. Valencia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. Zambrano | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C. Castro | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | S. Bueno | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Bravo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C. Gruezo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B. Corozo | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | G. Cortéz | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | J. Guisamano | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | J. Estacio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Caicedo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Batioja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | E. Patta | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | J. Cifuente | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | V. Branda | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | H. Batalla | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Chére | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D. Coronel | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
