
Schalke 04
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Siebeking | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L. Karius | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Müller | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | L. Podlech | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D. Leonard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | N. Katić | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A. Gantenbein | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T. Becker | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | M. Ayhan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | R. Gosens | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | M. Wöber | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A. Donkor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | V. Becker | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | T. Kalas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H. Kuruçay | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | M. Grüger | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | S. Tanaka | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Bachmann | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Aouchiche | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | F. Porath | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D. Ljubičić | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | L. Vozar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | R. Schallenberg | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J. Dina Ebimbe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. El-Faouzi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Sylla | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. Lasme | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. Džeko | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | K. Karaman | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Z. Tchibara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Adamu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. Gomis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | E. Højlund | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
