Empieza la Liga Xtreme 2007
Desde hoy se inicia oficialmente la Liga Peruana de Ciberdeportes Intel Xtreme 2007, en la que los 10 mejores equipos de la capital se encontrarán para definir cuál es el mejor en Counter Strike. Más información y el fixture a continuación.
Hoy hemos publicado una nota con algunos detalles brindados en la presentación del torneo, realizada ayer. Esta mañana se realizará un partido de exhibición, pero el campeonato en sí empezará recién la semana siguiente.
Aquí les dejamos la programación de partidos (Se indica partido, hora de inicio y cabina en donde se jugará). Si quieres saber dónde su ubican los Lan Center en donde se jugará la Liga Xtreme solo debes hacer clic aquí.
PoC 0 – 0 sACTe Pospuesto Pospuesto
KoA 1 - 3 Speed Inferno [15:15] Train [11:16]
S.pe 2 – 2 CZone Inferno [15:15] Dust2 [15:15]
JustFrag 4 – 0 BadGirls Inferno [16:01] – Train [16:00]
KoA 0 – 4 EviL Inferno [10:16] – Dust2 [07:16]
CZone 4 – 0 Engine Cbble [16:10] – Inferno [16:12]
SACTe 2 – 2 Speed Nuke [16:09] – Dust2 [09:16]
PoC 0 – 4 S.pe Dust2 [16:03] – Train [16:06]
BadGirls 0 – 4 KoA Nuke [02:16] Cbble [00:16]
EviL 2 – 2 sACTe Train [16:08] Inferno [07:16]
JustFrag 3 – 1 CZone Inferno [15:15] Cbble [16:09]
Engine 2 – 2 PoC Nuke [06:16] Cbble [16:06]
CZone 4 – 0 BadGirls Train [16:01] Dust2 [16:00]
SACTe 0 – 4 KoA Inferno [10:16] Nuke [08:16]
Speed 4 – 0 Engine Nuke [16:13] Dust2 [16:01]
Apertura / Fecha 5 – 15/09/07
BadGirls 2 – 2 sACTe WO [16:0] Inferno [01:16]
CZone 4 - 0 PoC Nuke [16:01] Inferno [16:08]
EviL 4 – 0 Engine Dust2 [16:10] Inferno [16:04]
KoA 0 – 4 S.pe Cbble [06:16] Nuke [14:16]
JustFrag 0 – 4 Speed Dust2 [06:16] Nuke [09:16]
PoC 4 – 0 BadGirls Inferno [16:0] Train [16:02]
Speed 2 – 2 Czone Dust2 [14:16] Nuke [16:07]
Engine 4 – 0 KoA Nuke [16:14] Train [16:13]
EviL 0 – 4 JustFrag Nuke [10:16] Train [07:16]
S.pe 4 – 0 sACTe WO [16:0] WO [16:0]
Apertura / Fecha 7 – 29/09/07
BadGirls 0 – 4 S.pe Dust2 [01:16] Inferno [05:16]
PoC 0 – 4 Speed Train [02:16] Inferno [10:16]
Czone 2 – 2 EviL Dust2 [13:16] Inferno [16:11]
sACTe 0 – 4 Engine WO [00:16] WO [00:16]
KoA 0 – 4 JustFrag Inferno [12:16] Train [10:16]
Speed 4 – 0 BadGirls Dust2 [16:00] Nuke [16:02]
KoA 0 – 4 Czone Dust2 [11:16] Inferno [07:16]
EviL 4 – 0 PoC Inferno [16:00] Nuke [16:04]
JustFrag 4 – 0 sACTe Train [16:02] Nuke [16:07]
Engine 0 – 4 S.pe Cbble [07:16] Nuke [05:16]
PoC 0 – 4 KoA Dust2 [11:16] Inferno [03:16]
sACTe 0 – 4 CZone WO [00:16] WO [00:16]
Speed 1 – 3 EviLDust2 [15:15] Train [10:16]
S.pe 0 – 4 JustFrag Cbble [11:16] Train [09:16]
Enlaces
Bruno Ortiz B.