Liga BBVA: así quedó la tabla de posiciones de fecha 34
Liga BBVA: así quedó la tabla de posiciones de fecha 34

Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid vivieron un miércoles intenso por la fecha 34 de la .

El cuadro culé visitó y goleó al Deportivo La Coruña, los colchoneros derrotaron al Athletic Bilbao, mientras que el Real Madrid goleó al Villarreal. 

Si los dirigidos por Luis Enrique no ganan la próxima fecha, podrían perder la punta. Recordemos que el Atlético Madrid iguala en puntos al cuadro culé. El grupo de Zinedine Zidane está a un solo punto de los azulgranas. 

Resultados (Fecha 34)

FINAL: Barcelona 8-0 Deportivo La Coruña
FINAL: Atlético de Madrid 1-0 Athletic Bilbao
FINAL: Real Madrid 3-0 Villarreal

Tabla de posiciones 

Equipo PJ G E P GF GC DG PTS
1. Barcelona 34 25 4 5 96 29 67 79
2. Atlético de Madrid 34 25 5 5 58 16 42 79
3. Real Madrid 34 24 6 4 101 30 71 78
4. Villarreal 34 17 9 8 42 31 11 60
5. Ath. Club Bilbao 34 16 7 11 51 40 11 54
6. Celta de Vigo 34 15 9 10 47 54 -7 54
7. Sevilla 34 13 11 10 46 40 6 49
8. Valencia 34 11 10 13 42 40 2 43
9. Málaga 34 10 12 12 31 31 0 42
10 Real Sociedad 33 11 8 14 41 44 -3 41
11. Eibar 34 11 8 15 45 53 -8 41
12. Real Betis 34 10 11 13 31 46 -15 41
13. Las Palmas 34 11 7 16 38 46 -8 40
14. Deportivo La Coruña 34 7 17 10 42 56 -14 38
15. Espanyol 34 10 7 17 35 63 -28 37
16. Rayo Vallecano 34 8 11 15 45 65 -20 35
17. Sporting de Gijón 33 8 8 18 35 55 -20 32
18. CF Granada 33 7 9 17 33 60 -27 30
19. Levante 33 7 7 19 30 56 -26 28
20. Getafe 33 7 7 19 29 61 -32 28

LEE TAMBIÉN...