
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación de aranceles recíprocos a alrededor de 50 países, como parte de la política proteccionista que viene implementando su gestión presidencial.
De esta medida, una primera etapa que compone el arancel inicial del 10% se aplicará a partir del 5 de abril, mientras que las tasas mayores a determinados países comenzará a regir desde el 9 de abril.
Newsletter exclusivo para suscriptores

De la lista de países afectos, cabe mencionar que a los países de Sudamérica se les aplicará un 10% de aranceles.
Lista de países y aranceles
| País | Aranceles que aplican a Estados Unidos | Aranceles que aplicará Estados Unidos |
|---|---|---|
| China | 67% | 34% |
| Unión Europea | 39% | 20% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Taiwán | 64% | 32% |
| Japón | 46% | 24% |
| India | 52% | 26% |
| Corea del Sur | 50% | 25% |
| Tailandia | 72% | 36% |
| Suiza | 61% | 31% |
| Indonesia | 64% | 32% |
| Malasia | 47% | 24% |
| Camboya | 97% | 49% |
| Reino Unido | 10% | 10% |
| Sudáfrica | 60% | 30% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Bangladesh | 74% | 37% |
| Singapur | 10% | 10% |
| Israel | 33% | 17% |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Chile | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Pakistán | 58% | 29% |
| Turquía | 10% | 10% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Perú | 10% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Jordania | 40% | 20% |
| República Dominicana | 10% | 10% |
| Emiratos Árabes Unidos | 10% | 10% |
| Nueva Zelanda | 20% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Myanmar | 88% | 44% |
| Túnez | 55% | 28% |
| Kazajistán | 54% | 27% |
| Serbia | 74% | 37% |
| Egipto | 10% | 10% |
| Arabia Saudita | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Costa de Marfil | 41% | 21% |
| Laos | 95% | 48% |
| Botsuana | 74% | 37% |
| Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
| Marruecos | 10% | 10% |










