
Corea del Norte y Estados Unidos viven tensiones diplomáticas debido a que Pyongyang no renuncia a sus pruebas nucleares, como demanda la comunidad internacional.
[Las potencias militares más poderosas del mundo -RÁNKING-]
La "Global Fire Power", una página web que se encargó de reunir datos armamentísticos en 2016, unió cifras militares, geográficas y económicas de 125 países en el mundo y elaboró un extenso estudio sobre cuanto poderío militar registrado tienen estos países. Corea del Norte y Estados Unidos figuran en la lista en el puesto 25 y en el primero, respectivamente.
--- Por tierra ---
| COREA DEL NORTE | ESTADOS UNIDOS | |
| Tanques | 4.200 | 8.848 |
| Vehículos blindados de combate (AFV's) | 4.100 | 41.062 |
| Cañones autopropulsados (SPG)* | 2.250 | 1.934 |
| Artillería pesada | 4.300 | 1.299 |
| Sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple | 2.400 | 1.331 |
--- Por aire ---
| COREA DEL NORTE | ESTADOS UNIDOS | |
| Aeronaves | 944 | 13.444 |
| Aviones de combate | 458 | 2.308 |
| Aviones de ataque fijo | 572 | 2.785 |
| Aviones de transporte | 100 | 5.739 |
| Helicópteros | 202 | 6.084 |
| Helicópteros de ataque | 20 | 957 |
--- Por mar ---
| COREA DEL NORTE | ESTADOS UNIDOS | |
| Fuerza Naval | 967 | 415 |
| Portaaviones | 0 | 19 |
| Fragatas | 3 | 6 |
| Destructores | 0 | 62 |
| Corbetas | 2 | 0 |
| Submarinos | 70 | 75 |
--- Datos adicionales ---
| COREA DEL NORTE | ESTADOS UNIDOS | |
| Población total | 24'983.205 | 321'368.864 |
| Aptos para el Servicio Militar | 10'100.000 | 120'025.000 |
| Presupuesto de Defensa | US$ 7,500'000.000 | US$ 581.000'000.000 |
*: Los cañones autopropulsados (SPG) son vehículos pesados de guerra que pueden atacar objetivos sin depender de una persona que maniobre su punto de ataque.
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL MUNDO









