Newell's Old Boys
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Hoyos | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Reinatti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Macagno | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Vangioni | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mosquera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ordóñez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Glavinovich | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Baños | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Velázquez | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Calderara | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Á. Martino | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Schott | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Jacob | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Méndez | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F. Díaz | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
I. Schor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Balzi | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Miljevic | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
É. Banega | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Cacciabue | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Fernández | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sforza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pérez | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fernández | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
E. Fernández | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sotelo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Contrera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Chiaverano | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pérez | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. González | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jaime | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. May | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Aguirre | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ramírez | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |