
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2OIOBKOTRNA4XPDWMDHXG2GTIU.png)
Xiaomi serie 12T.
/ Xiaomi presentó este martes sus nuevos smartphones insignia aptos a nivel global: la serie Xiaomi 12T. Modelos que reúnen la tecnología más avanzada que posee la firma asiática.
Se trata de dos modelos, el Xiaomi 12T Pro y Xiaomi 12T´, que cuentan con lo último de la tecnología de ‘imaging system’ de Xiaomi, enfocado sobre todo para los usuarios que buscan un mayor rendimiento y, de acuerdo a la marca, formas creativas de generar contenido.
MIRA: Xiaomi 12T Pro vs. iPhone 14 Pro Max y Samsung Galaxy S22 Ultra: comparativa entre los buques insignia del mercado
MIRA: Xiaomi 12T Pro | El nuevo smartphone insignia de la firma asiática llega a menos de US$ 800
A continuación, te mostramos las diferencias entre las características técnicas de ambos equipos.
| Características | Xiaomi 12T Pro | Xiaomi 12T |
|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla DotDisplay CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas - Tasa de actualización de 120 Hz | Pantalla DotDisplay CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas - Tasa de actualización de 120 Hz |
| Procesador | Snapdragon 8+ Gen1 - GPU Qualcomm AdrenoTM | MediaTek Dimensity 8100-Ultra - GPU: Mali-G610 MC6 |
| Sistema operativo | MIUI 13 basado en Android 12 | MIUI 13 basado en Android 12 |
| Memoria interna | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB |
| Cámaras posteriores | Cámara gran angular de 200 MP - Samsung ISOCELL HP1 - Grabación de vídeo 8K, video HDR10+ Camara ultra gran angular de 8 MP - Sensor de 1/4 pulgadas, tamaño de píxel de 1.12μm - f/2.2, lente 5P, 120° FOV Cámara macro de 2 MP - Sensor de 1/5 pulgadas, tamaño de píxel de 1.75μm - f/2,4, lente 3P, 8.6° FOV | Cámara gran angular de 108 MP - Samsung ISOCELL HM6 - Video Ultra Nocturno Camara ultra gran angular de 8 MP - Sensor de 1/4 pulgadas, tamaño de píxel de 1.12μm - f/2.2, lente 5P, 120° FOV Cámara macro de 2 MP - Sensor de 1/5 pulgadas, tamaño de píxel de 1.75μm - f/2,4, lente 3P, 8.6° FOV |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 20 MP | Cámara frontal de 20 MP |
| Batería | Batería de 5.000 mAh HyperCharge de 120W | Batería de 5.000 mAh HyperCharge de 120W |
| Conectividad | Dual SIM Admite NFC Bluetooth 5.2 5G: soporta NSA + SA WiFi 6 | Dual SIM Admite NFC Bluetooth 5.3 5G: soporta NSA + SA WiFi 6 |
| Dimensiones | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. |
| Peso | 205 g. | 202 g. |
| Otros | Altavoces dobles SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Dolby Vision, HDR10+ True Display HDR adaptativo Modo de Lectura adaptable Certificación SGS de baja fatiga visual Sensor de huellas dactilares en pantalla | Altavoces dobles Dolby Atmos Dolby Vision, HDR10+ True Display HDR adaptativo Sensor de huellas dactilares en pantalla |
| Colores | Black, Silver y Blue | Black, Silver y Blue |
Contenido sugerido
Contenido GEC


Los dioses llevan la ventaja, pero aún no está todo perdido: qué pasará en “Record of Ragnarok 4”, el anime más intenso de Netflix
MAG.
“IT: Bienvenidos a Derry”, ¿tendrá temporada 2 por HBO Max?
MAG.
ICE también podrá multar a inmigrantes indocumentados: cuáles son las sanciones y a cuánto asciende el monto
MAG.
Tormenta de nieve cambiará el clima en EE.UU. la próxima semana: conoce las zonas que sentirán las modificaciones de temperaturas
MAG.





