Caminos del Inca es una competencia con más de 100 vehículos de competencia, cada uno con distinto desarrollo y por eso es que se dan distintas categorías.
MIRA: Caminos del Inca: Jorge Martínez pasó a liderar la general tras complicado día para Orlandini
Los coches son de distintos modelos y distintas prestaciones, por eso es que se establecen estas divisiones para equiparar la competencia.
Al final, cada podio de cada categoría es premiada, a la vez que el más rapido de la general -el cúmulo de categorías-, será declarado como ganador de Caminos del Inca.
Conoce cómo va la clasificación de cada categoría: Jorge Martínez en la TIN (Tracción Integran Nacional), Carlos Fernández en TIL (Tracción Integral Light) y Álvaro Silva en T1 son de los principales líderes en algunas de las categorías.
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo | Grupo Clase | Tiempo Penalidad | Lider Anterior |
1 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque Mitsubishi L200 | CAM | 05:56:05.7 | |
2 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton | CAM | 06:02:30.2 | + 6:24.5 + 6:24.5 |
3 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola Contreras Volkswagen Amarok | CAM | 06:06:27.5 | + 10:21.8 + 3:57.3 |
4 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport | CAM | 06:17:48.9 | + 21:43.2 + 11:21.4 |
5 | 512 | Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese Suzuki Vitara | CAM | 06:25:08.9 | + 29:03.2 + 7:20.0 |
6 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva Suzuki Vitara | CAM | 06:41:25.8 | + 45:20.1 + 16:16.9 |
7 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok | CAM | 07:09:21.9 | + 1:13:16.2 + 27:56.1 |
8 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres Chevrolet Luv | CAM | 07:12:51.2 00:05:00.0 | + 1:16:45.5 + 3:29.3 |
1 | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias Joyner 1100 SV | JOYNER | 06:44:00.7 | |
2 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV | JOYNER | 06:44:09.6 | + 8.9 + 8.9 |
3 | 016 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra Joyner 1100 SV | JOYNER | 07:10:18.8 00:05:00.0 | + 26:18.1 + 26:09.2 |
1 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T | R3T | 06:30:38.1 | |
2 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 | R3T | 06:35:42.7 01:00:00.0 | + 5:04.6 + 5:04.6 |
1 | 811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira \ Wilson Diego Garay Renault Clio RS | RALLY 5 | 06:16:43.9 | |
1 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 | RJR | 07:02:31.6 00:05:00.0 | |
1 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla | S1600 | 05:53:51.6 00:05:00.0 | |
2 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla | S1600 | 05:59:49.8 | + 5:58.2 + 5:58.2 |
3 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin | S1600 | 06:04:35.4 | + 10:43.8 + 4:45.6 |
4 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez Toyota Starlet | S1600 | 06:11:39.0 | + 17:47.4 + 7:03.6 |
5 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla | S1600 | 06:22:47.3 | + 28:55.7 + 11:08.3 |
6 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 | S1600 | 06:23:20.8 | + 29:29.2 + 33.5 |
7 | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena Toyota Corolla | S1600 | 06:24:19.8 | + 30:28.2 + 59.0 |
8 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre Toyota Levin | S1600 | 06:36:47.8 | + 42:56.2 + 12:28.0 |
9 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX | S1600 | 06:36:54.8 | + 43:03.2 + 7.0 |
10 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 | S1600 | 06:40:21.3 | + 46:29.7 + 3:26.5 |
11 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla | S1600 | 06:42:33.0 | + 48:41.4 + 2:11.7 |
12 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar Toyota Celica | S1600 | 06:51:28.6 | + 57:37.0 + 8:55.6 |
13 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla | S1600 | 06:55:23.0 00:05:00.0 | + 1:01:31.4 + 3:54.4 |
14 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS | S1600 | 07:00:07.4 | + 1:06:15.8 + 4:44.4 |
15 | 242 | Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta Hyundai Accent | S1600 | 07:00:10.0 | + 1:06:18.4 + 2.6 |
16 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet | S1600 | 07:05:49.5 | + 1:11:57.9 + 5:39.5 |
17 | 232 | Walter Sanchez Damas \ Frank Sanchez Luyo VW Gol | S1600 | 07:16:33.8 | + 1:22:42.2 + 10:44.3 |
18 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz | S1600 | 07:19:37.3 00:05:00.0 | + 1:25:45.7 + 3:03.5 |
19 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla | S1600 | 08:09:46.3 01:05:00.0 | + 2:15:54.7 + 50:09.0 |
20 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga Toyota Corolla | S1600 | 08:31:42.4 00:24:00.0 | + 2:37:50.8 + 21:56.1 |
1 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI | S2000 | 05:30:45.8 | |
2 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic | S2000 | 05:44:47.0 | + 14:01.2 + 14:01.2 |
3 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI | S2000 | 05:46:11.3 | + 15:25.5 + 1:24.3 |
4 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI | S2000 | 05:46:30.8 | + 15:45.0 + 19.5 |
5 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales Honda Civic SI | S2000 | 05:48:41.1 | + 17:55.3 + 2:10.3 |
6 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 | S2000 | 05:54:29.9 | + 23:44.1 + 5:48.8 |
7 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI | S2000 | 05:55:32.8 | + 24:47.0 + 1:02.9 |
8 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla | S2000 | 05:58:33.9 | + 27:48.1 + 3:01.1 |
9 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic | S2000 | 06:01:30.8 | + 30:45.0 + 2:56.9 |
10 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra | S2000 | 06:04:49.0 | + 34:03.2 + 3:18.2 |
11 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper | S2000 | 06:10:49.6 | + 40:03.8 + 6:00.6 |
12 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic | S2000 | 06:13:18.7 | + 42:32.9 + 2:29.1 |
13 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI | S2000 | 06:15:11.7 | + 44:25.9 + 1:53.0 |
14 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica | S2000 | 06:21:48.0 | + 51:02.2 + 6:36.3 |
15 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic | S2000 | 06:25:03.4 00:05:00.0 | + 54:17.6 + 3:15.4 |
16 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 | S2000 | 06:33:15.0 | + 1:02:29.2 + 8:11.6 |
17 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI | S2000 | 06:37:35.1 | + 1:06:49.3 + 4:20.1 |
18 | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera Nissan Sentra | S2000 | 06:47:39.1 | + 1:16:53.3 + 10:04.0 |
19 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica | S2000 | 07:19:17.0 | + 1:48:31.2 + 31:37.9 |
1 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI | ST | 05:41:16.7 | |
2 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI | ST | 05:52:21.0 | + 11:04.3 + 11:04.3 |
3 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI | ST | 05:52:53.0 | + 11:36.3 + 32.0 |
4 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 | ST | 06:23:21.1 | + 42:04.4 + 30:28.1 |
5 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez Subaru Impreza | ST | 06:25:26.3 | + 44:09.6 + 2:05.2 |
6 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI | ST | 06:59:55.1 | + 1:18:38.4 + 34:28.8 |
1 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok | T1 | 05:15:41.2 | |
2 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok | T1 | 05:39:12.3 | + 23:31.1 + 23:31.1 |
3 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux | T1 | 06:15:38.6 | + 59:57.4 + 36:26.3 |
4 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux | T1 | 06:19:27.2 | + 1:03:46.0 + 3:48.6 |
5 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma | T1 | 06:26:15.1 | + 1:10:33.9 + 6:47.9 |
6 | 069 | Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales Huaman Mahindra Pickup | T1 | 06:45:22.8 | + 1:29:41.6 + 19:07.7 |
7 | 056 | Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna Volkswagen Amarok | T1 | 07:12:46.5 | + 1:57:05.3 + 27:23.7 |
1 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 05:33:29.4 | |
2 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX | TIL | 05:40:23.1 | + 6:53.7 + 6:53.7 |
3 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 05:43:38.9 | + 10:09.5 + 3:15.8 |
4 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 05:47:51.8 | + 14:22.4 + 4:12.9 |
5 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Justo Olano Fernandez Subaru Impreza STI | TIL | 05:55:23.4 00:05:00.0 | + 21:54.0 + 7:31.6 |
6 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 06:00:03.7 | + 26:34.3 + 4:40.3 |
7 | 690 | Gabriel Olano Fernandez \ Yonaym Carrasco Ferrari Subaru Impreza STI | TIL | 06:05:59.3 | + 32:29.9 + 5:55.6 |
8 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza | TIL | 06:10:48.4 | + 37:19.0 + 4:49.1 |
9 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata Subaru Impreza STI | TIL | 06:47:40.6 00:05:00.0 | + 1:14:11.2 + 36:52.2 |
10 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 06:50:17.6 | + 1:16:48.2 + 2:37.0 |
11 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 07:21:12.0 00:05:00.0 | + 1:47:42.6 + 30:54.4 |
12 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 08:11:20.4 | + 2:37:51.0 + 50:08.4 |
1 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 | TIN | 05:14:45.7 | |
2 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX | TIN | 05:23:45.7 | + 9:00.0 + 9:00.0 |
3 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 05:38:46.3 | + 24:00.6 + 15:00.6 |
4 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 05:49:30.2 | + 34:44.5 + 10:43.9 |
5 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 | TIN | 05:49:33.1 | + 34:47.4 + 2.9 |
6 | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya Mitsubishi Outlander | TIN | 05:52:58.9 00:05:00.0 | + 38:13.2 + 3:25.8 |
7 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz Citroen C3 N5 | TIN | 06:38:02.8 | + 1:23:17.1 + 45:03.9 |
8 | 734 | Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo Toyota Yaris N5 | TIN | 07:21:11.2 | + 2:06:25.5 + 43:08.4 |
9 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 | TIN | 07:22:04.4 00:19:00.0 | + 2:07:18.7 + 53.2 |
10 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez Toyota Yaris N5 | TIN | 08:47:41.2 | + 3:32:55.5 + 1:25:36.8 |
Total Pilotos 89 |
--
- Las más leídas
- 1
Últimas noticias del DolarToday y Monitor Dólar este 20 de diciembre
- 2
Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
- 3
Presunta red de prostitución en el Congreso: el atentado mortal contra Andrea Vidal que desató el escándalo
Contenido sugerido
Contenido GEC