Mientras la agenda de conciertos para el 2017 empieza a cerrar sus primeras fechas (dale un vistazo a esta nota), nos propusimos hacer un balance sobre lo que fue el 2016 para esta industria. Conversamos con algunos de los principales empresarios de este rubro, pero también recurrimos a Apdayc, asociación que se encarga de fiscalizar la recaudación por derechos de autor, para conocer las cifras de asistencia de lo que ellos catalogan como "megaconciertos".
De acuerdo al informe de esta entidad, en el 2016 se realizaron en el Perú 51 megaconciertos, calificación que reciben aquellos eventos que superan los 250 mil soles de taquilla. Entre los que destacaron los espectáculos de las bandas británicas The Rolling Stones y Coldplay, así como las presentaciones de los grupos estadounidenses Aerosmith y Guns N' Roses.
En la galería que acompaña esta nota, mostramos el reporte de asistencia de 45 de los megaconciertos realizados en 2016 para ceñirnos exclusivamente a los shows que contaron con participación de artistas internacionales, exceptuando el festival Día del Rock peruano, que incluimos por su convocatoria masiva.
Estas son las cifras:
CONCIERTO | FECHA | LUGAR | ASISTENCIA |
GRUPO NICHE | 13.02.16 | CC. MARIA ANGOLA | 2,334 |
PANDA | 20.02.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 6,446 |
SKRILLEX | 11.03.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 3,591 |
TAME IMPALA | 15.03.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 3,734 |
ROLLING STONES | 06.03.16 | ESTADIO MONUMENTAL | 46,136 |
OLIVIA NEWTON JOHN | 17.03.16 | CC. MARIA ANGOLA | 1,757 |
ALEJANDRA GUZMAN | 09.03.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 4,833 |
JOHN CALE | 01.03.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 513 |
LILA DOWNS | 15.03.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 771 |
IVAN LINS | 29.03.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 1,800 |
COLDPLAY | 05.04.16 | ESTADIO NACIONAL | 48,623 |
CAETANO Y GILBERTO | 07.04.16 | DOMOS ART | 2,273 |
MANA | 20.04.16 | ESTADIO NACIONAL | 44,020 |
MDO | 23.04.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 1,465 |
COUNT BASIE ORCHESTRA | 25.04.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 847 |
ALEJANDRO SANZ | 27.04.16 | ESTADIO NACIONAL | 20,414 |
ALEJANDRO SANZ | 30.04.16 | ESTADIO AREQUIPA | 9,109 |
S.O.J.A. | 06.05.16 | CC BARRANCO ARENA | 3,734 |
MARILLION | 10.05.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 924 |
SIN BANDERA | 26.05.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 19,504 |
VIVO POR EL ROCK 7 | 28.05.16 | ESTADIO NACIONAL | 44,855 |
HA*ASH | 28.05.16 | EXPLANADA MONUMENTAL | 5,325 |
SIN BANDERA | 28.05.16 | JARDIN DE LA CERVEZA | 7,329 |
UNA NOCHE DE SALSA VII | 07.06.16 | ESTADIO NACIONAL | 22,674 |
JUNTOS EN CONCIERTO | 11.06.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 17,995 |
ALPHA BLONDY | 11.06.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 1,071 |
FIFTH HARMONY | 22.06.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 4,668 |
CULTURA PROFETICA | 09.07.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 1,145 |
KEVIN JOHANSEN | 14.07.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 1,140 |
DIA DEL ROCK PERUANO | 30.07.16 | CLUB LAWN TENNIS | 10,449 |
JONAS KAUFMAN | 12.08.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 965 |
CARLOS VIVES Y MALUMA | 14.08.16 | JARDIN DE LA CERVEZA | 10,375 |
JESSE & JOY | 19.08.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 2,411 |
JUNTOS EN CONCIERTO | 27.08.16 | ESTADIO MONUMENTAL | 22,022 |
STEVE HACKETT | 08.09.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 2,325 |
CIUDAD ROCK 2 | 08.10.16 | STADIO MONUMENTAL | 10,177 |
ALAN PARSON | 12.10.16 | GRAN TEATRO NACIONAL | 1,095 |
SLIPKNOT | 18.10.16 | ESTADIO NACIONAL | 9,131 |
FESTIVAL ALL ACCESS | 22.10.16 | ESTADIO NACIONAL | 15,609 |
AEROSMITH | 24.10.16 | ESTADIO NACIONAL | 31,463 |
GUNS N' ROSES | 27.10.16 | ESTADIO MONUMENTAL | 47,340 |
TRAVIS | 03.11.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 3,351 |
JUNTOS EN CONCIERTO | 25.11.16 | JOCKEY CLUB DEL PERU | 14,345 |
NEW ORDER | 10.12.16 | PARQUE DE LA EXPOSICION | 5,037 |
VIVO X EL ROCK 8 | 17.12.16 | ESTADIO SAN MARCOS | 28,139 |
MIRA TAMBIÉN...
Estos son los 50 mejores discos peruanos del 2016 (por @tercerparlante y @RockAchorao) ►https://t.co/EWOSNm4ezI pic.twitter.com/ZULAClXqIQ
— Luces El Comercio (@Luces_ECpe) 28 de diciembre de 2016
Contenido sugerido
Contenido GEC