Caminos del Inca | Huancayo-Ayacucho
Caminos del Inca ya cumplió dos días de carrera con la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho que se disputó este lunes en los andes peruanos.
MIRA: Nicolás Fuchs es el nuevo líder de Caminos del Inca tras la segunda etapa entre Huancayo y Ayacucho
La nota del día la dio Nicolás Fuchs, quien remontó para colocarse como el nuevo líder de Caminos del Inca, superando a André Martínez.
La segunda etapa trajo problemas para pilotos como Raúl Orlandini, que se retrasó en la etapa, y Luis Alayza, que tuvo que abandonar y debe arreglar su coche para reengancharse.
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 04:52:36.0 | |
2 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 04:55:51.0 | + 3:15.0 + 3:15.0 |
3 | 724 | RONMEL PALOMINO ORTIZ \ GUILLERMO SIERRA TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 04:59:33.0 | + 6:57.0 + 3:42.0 |
4 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 05:01:31.0 | + 8:55.0 + 1:58.0 |
5 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 05:01:39.0 | + 9:03.0 + 8.0 |
6 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 05:02:02.0 | + 9:26.0 + 23.0 |
7 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 05:05:32.0 | + 12:56.0 + 3:30.0 |
8 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 05:10:52.0 | + 18:16.0 + 5:20.0 |
9 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 05:23:05.0 | + 30:29.0 + 12:13.0 |
10 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 05:23:45.0 | + 31:09.0 + 40.0 |
11 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ PEDRO LA CRUZ MITSUBISHI EVO X |
TIN | 05:25:50.0 00:23:00.0 |
+ 33:14.0 + 2:05.0 |
12 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 05:30:34.0 | + 37:58.0 + 4:44.0 |
13 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 05:30:36.0 | + 38:00.0 + 2.0 |
14 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 05:32:25.0 | + 39:49.0 + 1:49.0 |
15 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 05:35:10.0 | + 42:34.0 + 2:45.0 |
16 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 05:38:36.0 00:01:00.0 |
+ 46:00.0 + 3:26.0 |
17 | 249 | NELSON QUISPE SANCHEZ \ RENZO CARPIO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 05:39:17.0 | + 46:41.0 + 41.0 |
18 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 05:40:30.0 | + 47:54.0 + 1:13.0 |
19 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 05:41:43.0 | + 49:07.0 + 1:13.0 |
20 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 05:42:36.0 | + 50:00.0 + 53.0 |
21 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 05:43:14.0 00:05:00.0 |
+ 50:38.0 + 38.0 |
22 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 05:43:42.0 00:05:00.0 |
+ 51:06.0 + 28.0 |
23 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 05:45:11.0 | + 52:35.0 + 1:29.0 |
24 | 400 | LIBERTO ROJAS CAMPOS \ JORGE AGUILAR HONDA CIVIC SI |
ST | 05:48:28.0 | + 55:52.0 + 3:17.0 |
25 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 05:48:54.0 | + 56:18.0 + 26.0 |
26 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 05:49:02.0 00:02:00.0 |
+ 56:26.0 + 8.0 |
27 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 05:49:03.0 | + 56:27.0 + 1.0 |
28 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 05:52:37.0 | + 1:00:01.0 + 3:34.0 |
29 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 05:54:05.0 | + 1:01:29.0 + 1:28.0 |
30 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 05:54:39.0 | + 1:02:03.0 + 34.0 |
31 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 05:55:11.0 | + 1:02:35.0 + 32.0 |
32 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 05:56:19.0 | + 1:03:43.0 + 1:08.0 |
33 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 05:56:35.0 | + 1:03:59.0 + 16.0 |
34 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 05:57:54.0 | + 1:05:18.0 + 1:19.0 |
35 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 05:58:19.0 00:04:00.0 |
+ 1:05:43.0 + 25.0 |
36 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 05:59:49.0 | + 1:07:13.0 + 1:30.0 |
37 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 06:01:28.0 | + 1:08:52.0 + 1:39.0 |
38 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 06:05:47.0 | + 1:13:11.0 + 4:19.0 |
39 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 06:06:45.0 | + 1:14:09.0 + 58.0 |
40 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 06:07:27.0 | + 1:14:51.0 + 42.0 |
41 | 679 | VIDAL BARRANTES ILLANES \ ADEMIR HUALLPA SUBARU IMPREZA |
TIL | 06:09:02.0 | + 1:16:26.0 + 1:35.0 |
42 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 06:10:42.0 00:03:00.0 |
+ 1:18:06.0 + 1:40.0 |
43 | 378 | JORGE RIVERA CHAVEZ \ PABLO GUTIERREZ HONDA CIVIC |
S2000 | 06:11:28.0 00:02:00.0 |
+ 1:18:52.0 + 46.0 |
44 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 06:14:23.0 | + 1:21:47.0 + 2:55.0 |
45 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 06:22:42.0 | + 1:30:06.0 + 8:19.0 |
46 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 06:23:00.0 | + 1:30:24.0 + 18.0 |
47 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 06:26:07.0 00:09:00.0 |
+ 1:33:31.0 + 3:07.0 |
48 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 06:26:49.0 | + 1:34:13.0 + 42.0 |
49 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 06:30:20.0 | + 1:37:44.0 + 3:31.0 |
50 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 06:34:28.0 | + 1:41:52.0 + 4:08.0 |
51 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 06:37:38.0 | + 1:45:02.0 + 3:10.0 |
52 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 06:45:14.0 | + 1:52:38.0 + 7:36.0 |
53 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 07:00:34.0 00:14:00.0 |
+ 2:07:58.0 + 15:20.0 |
54 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 07:00:49.0 00:06:00.0 |
+ 2:08:13.0 + 15.0 |
55 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 07:04:33.0 00:03:00.0 |
+ 2:11:57.0 + 3:44.0 |
56 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 07:09:25.0 00:16:00.0 |
+ 2:16:49.0 + 4:52.0 |
57 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 07:21:10.0 00:16:00.0 |
+ 2:28:34.0 + 11:45.0 |
58 | 377 | JUAN DIEGO ZUMARI \ BRYAN ABOLLANEDA HONDA CIVIC |
S2000 | 07:23:55.0 00:37:00.0 |
+ 2:31:19.0 + 2:45.0 |
59 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 07:45:11.0 00:22:00.0 |
+ 2:52:35.0 + 21:16.0 |
60 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 07:55:44.0 01:00:00.0 |
+ 3:03:08.0 + 10:33.0 |
61 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 08:19:34.0 01:02:00.0 |
+ 3:26:58.0 + 23:50.0 |
62 | 734 | RICHARD PALOMINO ORTIZ \ ADOLFO ESPINOSA TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 09:05:17.0 01:00:00.0 |
+ 4:12:41.0 + 45:43.0 |
63 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 10:36:13.0 00:19:00.0 |
+ 5:43:37.0 + 1:30:56.0 |
64 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 10:56:21.0 01:12:00.0 |
+ 6:03:45.0 + 20:08.0 |
- Las más leídas
- 1
Últimas noticias del DolarToday y Monitor Dólar este 20 de diciembre
- 2
Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
- 3
Presunta red de prostitución en el Congreso: el atentado mortal contra Andrea Vidal que desató el escándalo
Contenido sugerido
Contenido GEC