Esta semana se disputa la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Muchos equipos luchan por ocupar los primeros lugares de la clasificación, como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar o Sporting Cristal. A continuación, en El Comercio te mostramos los resultados y tabla de posiciones actualizada.
MIRA | ¿Cómo va la tabla del acumulado?
Universitario y Sporting Cristal están en una lucha sin cuartel por hacerse del torneo Clausura de la liga 1 de Perú, al quedar empatados en puntuación, en la cima de la tabla, jugada la decimocuarta fecha.
Washington Corozo anotó de cabeza en el triunfo de Cristal sobre César Vallejo, que le permite seguir en el primer lugar por mejor diferencia de goles ante la “U”.Sin embargo, a ambos equipos puede destronar también el Melgar que los sigue a sólo un punto en el tercer puesto.
El miércoles, Universitario goleó por 3-0 a Sport Boys con anotaciones del uruguayo Luis Urruti, Edison Flores y José Rivera, y el triunfo le permitió igualar en puntos a Cristal, que lidera la tabla de posiciones.
Un día antes, en el inicio de la fecha, Melgar ganó de visita al Cantolao con gol de Kenji Cabrera y llegó a 28 puntos, pisando los talones a Cristal y Universitario.
En esta jornada, Alianza Lima descansó pero se mantiene en un expectante cuarto puesto con 26 enteros. Durante la decimocuarta jornada del Clausura, el UTC goleó por 5-1 a Deportivo Municipal, que prácticamente se está despidiendo de la primera división. Las anotaciones del conjunto de Cajamarca fueron de Rely Fernández, Erinson Ramírez, Joel Sánchez y el argentino Gaspar Gentile en dos ocasiones. El argentino Pablo Erustes descontó para Municipal.
Alianza Atlético ganó por 1-0 a Binacional con gol de Aldair Perleche.En el Cuzco, Cienciano igualó 2-2 con ADT y los autores de los goles fueron Carlos Beltrán y el ecuatoriano Carlos Garcés, de penalti, mientras que Hernán Rengifo y Kevin Serna anotaron para ADT.
FECHA 13
19/09 | Alianza Atlético 1-0 Binacional Municipal ‘Campeones 36′
19/09 | Cantolao 0-1 Melgar Iván Elías Moreno
20/09 | Unión Comercio 0-0 Carlos A. Mannucci Carlos Vidaurre García
20/09 | UTC 5-1 Municipal Inca Garcilaso de la Vega
20/09 | Cienciano 2-2 ADT Iván Elías Moreno
20/09 | Universitario 3-0 Sport Boys Monumental de Ate
21/09 | Sport Huancayo 0-0 Garcilaso Huancayo
21/09 | Cusco FC 0-0 Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega
21/09 | César Vallejo 0-1 Sporting Cristal
Tabla Liga 1 Betsson - Torneo Clausura
Equipo / Partidos / Puntos
- 1. Sporting Cristal | 13 | 29 pts.
- 2.- Universitario | 14 | 29 pts.
- 3.- Melgar | 14 | 28 pts.
- 4.- Alianza Lima | 13 | 26 pts.
- 5.- Deportivo Garcilaso | 13 | 23 pts.
- 6.- ADT | 13 | 23 pts.
- 7.- Sport Huancayo | 13 | 22 pts.
- 8.- César Vallejo | 13 | 17 pts.
- 9.- UTC | 14 | 16 pts.
- 10.- Mannucci | 13 | 16 pts.
- 11.- Sport Boys | 13 | 16 pts.
- 12.- Cienciano | 13 | 15 pts.
- 13.- Cusco FC | 13 | 14 pts.
- 14. Binacional | 13 | 13 pts.
- 15.- Unión Comercio | 13 | 13 pts.
- 16.- Cantolao | 13 | 13 pts.
- 17.- Alianza Atlético | 13 | 12 pts.
- 18.- Atlético Grau | 12 | 9 pts.
- 19.- Deportivo Municipal | 11 | 3 pts.
Tabla del Acumulado Liga 1 Betsson
Equipo / Partidos / Puntos
- 1.- Alianza Lima | 31 | 68 pts.
- 2.- Sporting Cristal | 32 | 64 pts.
- 3.- Universitario | 32 | 63 pts.
- 4.- Melgar | 32 | 53 pts.
- 5.- Sport Huancayo | 30 | 48 pts.
- 6.- Deportivo Garcilaso | 30 | 46 pts.
- 7.- Cusco FC | 30 | 45 pts.
- 8.- César Vallejo | 31 | 44 pts.
- 9.- ADT | 30 | 43 pts.
- 10.- Carlos A. Mannucci | 32 | 43 pts.
- 11.- Cienciano | 30 | 38 pts.
- 12.- Alianza Atlético | 31 | 35 pts.
- 13.- UTC | 32 | 35 pts.
- 14.- Sport Boys | 30 | 34 pts.
- 15.- Atlético Grau | 29 | 32 pts.
- 16.- Unión Comercio | 31 | 32 pts.
- 17.- Binacional | 31 | 31 pts.
- 18.- Municipal | 30 | 23 pts.
- 19.- Academia Cantolao | 31 | 22 pts.
Contenido sugerido
Contenido GEC