El grupo de trabajo técnico (GTT) creado por el Ejecutivo para actualizar la cifra de fallecidos por el COVID-19 presentó su informe final a fin de esclarecer el impacto de la pandemia en el país. En esa línea, estableció que hubo 180.764 muertos por el virus entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último.
Este comité se constituyó en abril y estuvo conformado por miembros de la sociedad civil y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como por funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS), del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
MIRA: COVID-19: exceso de muertes en mayores de 80 años se reduce en 52% durante vacunación
Deficiencias en el registro
Según el informe al cual accedió El Comercio, el GTT identificó que el Estado Peruano cuenta con dos sistemas de información para el reporte de fallecidos por el COVID-19: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (NOTI), que recoge los datos de las oficinas de Epidemiología de cada establecimiento de salud; y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), donde se registran los certificados de defunción por cualquier causa.
No obstante, en el caso de NOTI se evidenció que los reportes se veían afectados “principalmente por el limitado personal de las Oficinas de Epidemiología, el número elevado de defunciones a investigar en los hospitales en los momentos de mayor actividad de la pandemia, así como por el tiempo que demora disponer de los resultados de los exámenes de laboratorio, revisar las historias clínicas de los fallecidos, entre otros”.
Sobre el Sinadef, el equipo técnico determinó que “el uso de certificados de defunción físico puede dar lugar a desfases desde el fallecimiento hasta el reporte, debido al tiempo de traslado al punto de digitación y registro; desfases que son mayores en algunas regiones”.
MIRA: Vacunación de niños menores de 1 año se redujo en 15 puntos porcentuales debido a la pandemia en el 2020
Metodología y nuevos criterios
Actualmente, el CDC elabora un reporte diario de los fallecimientos por la pandemia a través de la vinculación de las diferentes bases de datos: además del NOTI y el Sinadef, se utiliza NetLaB (donde se registran los resultados de las pruebas moleculares) y el SiCOVID-19 (donde se registran los resultados de las pruebas serológicas y de antígeno).
Dicho reporte diario incluye únicamente a “las defunciones que ocurren en casos confirmados del COVID-19”, es decir, aquellos pacientes que cumplieron con criterios clínicos y de laboratorio para confirmar la infección. Asimismo, solo se consignan los decesos “identificados el día previo a la publicación de la sala situacional”, lo que provoca “un desfase desde el fallecimiento hasta la confirmación en los sistemas de información”.
“La metodología actual presenta dos limitaciones que generan un subreporte en el número de fallecidos por COVID-19. En primer lugar, existe un subreporte producido por la exclusión de defunciones en las que existe menor certeza diagnóstica”, precisó el GTT.
MIRA: COVID-19: este lunes 31 de mayo inicia la vacunación para adultos de 63 y 64 años
Ante ello, el grupo de trabajo ha propuesto que el reporte de cifras de fallecidos por la pandemia se elabore bajo la definición de caso “Muerte por COVID-19”, con la cual se deben cumplir al menos uno de siete criterios técnicos establecidos.
Criterios técnicos planteados para la definición de Muerte por COVID-19 en Perú
CRITERIO | DEFINICIÓN OPERATIVA | FUENTE |
---|---|---|
Criterio virológico | Muerte en un caso confirmado de COVID-19 que fallece en los 60 días posteriores a una prueba molecular (PCR) o antigénica reactiva para SARS-CoV-2. | NETLAB SiCOVID-19 SINADEF |
Criterio serológico | Muerte en un caso confirmado de COVID-19 que fallece en los 60 días posteriores a una prueba serológica positiva IgM o IgM/IgG para SARS-CoV-2. | SiCOVID-19 SINADEF |
Criterio radiológico | Muerte en un caso probable de COVID-19 que presenta una imagen radiológica, tomográfica o de resonancia magnética nuclear compatible con neumonía COVID-19. | NOTI |
Criterio nexo epidemiológico | Muerte en un caso probable de COVID-19 que presenta nexo epidemiológico con un caso confirmado de COVID-19. | NOTI |
Criterio investigación epidemiológica | Muerte en un caso sospechoso de COVID-19 que es verificado por investigación epidemiológica de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE). | NOTI |
Criterio clínico | Muerte en un caso sospechoso de COVID-19 que presenta cuadro clínico compatible con la enfermedad. | NOTI |
Criterio SINADEF | Muerte con certificado de defunción en el que se presenta el diagnóstico de COVID-19 como causa de la muerte. | SINADEF |
Además, el GTT creó una nueva base de datos llamada NOTI-Sinadef para concretar el reporte epidemiológico de muertes por el COVID-19. Esta recoge los registros de los cuatro sistemas (NetLab, Sinadef, SiCOVID-19 y NOTI) y la vinculación de los mismos (por ejemplo, se crea el insumo Sinadef-Lab, que vincula al Sinadef, SiCOVID-19 y NetLab).
La nueva cifra propuesta
A partir de ello, el GTT identificó que –entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último– en el Sinadef-LAB se reportaron 165.612 decesos por la pandemia, mientras que en el NOTI hubo 135.466 fallecimientos que cumplen los nuevos criterios técnicos planteados para el registro.
MIRA: Vacunación COVID-19: conoce aquí el lugar y la fecha de inmunización de personas de 63 y 64 años
“Sin embargo, luego de la vinculación de registros y la eliminación de duplicados, se identificó un total de 180,764 muertes COVID-19. Del total de fallecidos, 66.6% se encontraban en ambos sistemas de información, 25.0% solamente en SINADEF y 8.4% solamente en NOTI”, explicaron en el documento.
En tanto, contabilizaron un total de 89.884 muertes durante la primera ola de la pandemia y 90.880 en la segunda ola (hasta el 22 de mayo).
Primera ola (01/03/2020 - 30/11/2021) | Primera ola (01/03/2020 - 30/11/2021) | Primera ola (01/03/2020 - 30/11/2021) | Segunda ola (01/12/2020 - 22/05/2021) | Segunda ola (01/12/2020 - 22/05/2021) | Segunda ola (01/12/2020 - 22/05/2021) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Región | MINSA | NOTI-SINADEF | Reportado (%) | MINSA | NOTI-SINADEF | Reportado (%) |
Perú | 36,036 | 89,884 | 40.1% | 32,017 | 90,880 | 35.2% |
Centro | 3,829 | 8,642 | 44.3% | 5,084 | 12,101 | 42.0% |
Apurímac | 141 | 314 | 44.9% | 465 | 961 | 48.4% |
Ayacucho | 351 | 803 | 43.7% | 482 | 1,029 | 46.8% |
Huancavelica | 134 | 380 | 35.3% | 294 | 654 | 45.0% |
Huánuco | 453 | 991 | 45.7% | 612 | 1,391 | 44.0% |
Ica | 1,718 | 3,530 | 48.7% | 1,314 | 3,882 | 33.8% |
Junín | 905 | 2,322 | 39.0% | 1,615 | 3,600 | 44.9% |
Pasco | 127 | 302 | 42.1% | 302 | 584 | 51.7% |
Lima | 18,170 | 45,905 | 39.6% | 14,677 | 46,590 | 31.5% |
Callao | 1,916 | 5,052 | 37.9% | 1,508 | 4,322 | 34.9% |
Lima | 16,254 | 40,853 | 39.8% | 13,169 | 42,268 | 31.2% |
Norte | 8,599 | 19,761 | 43.5% | 6,629 | 19,091 | 34.7% |
Ancash | 1,418 | 2,744 | 51.7% | 1,564 | 3,268 | 47.9% |
Cajamarca | 569 | 1,516 | 37.5% | 898 | 2,107 | 42.6% |
La Libertad | 2,366 | 4,598 | 51.5% | 1,779 | 4,614 | 38.6% |
Lambayeque | 1,816 | 4,314 | 42.1% | 925 | 3,349 | 27.6% |
Piura | 2,098 | 5,858 | 35.8% | 1,195 | 5,053 | 23.6% |
Tumbes | 332 | 731 | 45.4% | 268 | 700 | 38.3% |
Oriente | 2,322 | 6,432 | 36.1% | 1,905 | 4,210 | 45.2% |
Amazonas | 240 | 551 | 43.6% | 274 | 508 | 53.9% |
Loreto | 952 | 2,727 | 34.9% | 458 | 1,231 | 37.2% |
San Martín | 753 | 1,590 | 47.4% | 560 | 1,118 | 50.1% |
Ucayali | 377 | 1,564 | 24.1% | 613 | 1,353 | 45.3% |
Sur | 3,116 | 9,144 | 34.1% | 3,722 | 8,888 | 41.9% |
Arequipa | 1,554 | 4,107 | 37.8% | 1,262 | 3,030 | 41.7% |
Cusco | 495 | 1,522 | 32.5% | 899 | 2,477 | 36.3% |
Madre De Dios | 153 | 440 | 34.8% | 87 | 285 | 30.5% |
Moquegua | 282 | 836 | 33.7% | 305 | 447 | 68.2% |
Puno | 376 | 1,461 | 25.7% | 613 | 1,753 | 35.0% |
Tacna | 256 | 778 | 32.9% | 556 | 896 | 62.1% |
VIDEO RECOMENDADO
Contenido sugerido
Contenido GEC