Un título peruano aparece entre las películas más vistas de Netflix en 10 países. Se trata de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la comedia protagonizada por Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vázquez y Patricia Portocarrero que en abril de este año logró superar el millón de espectadores en cines nacionales.
Tras su éxito de taquilla, la producción peruana dio el salto al streaming y desde el 27 de octubre se puede ver en Netflix. Tan solo un día después de su estreno, “Soltera, casada, viuda, divorciada” ya estaba en el primer lugar del Top 10 de Perú, pero al cierre de su primera semana en la plataforma, ha logrado un nuevo hito: ser la favorita en otros 9 países.
MIRA: Hasta 30% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Las cifras de “Soltera, casada, viuda, divorciada”
Cada miércoles, Netflix revela los números de sus estrenos en todo el mundo. En la data cerrada el 1 de noviembre, la película peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada” logra aparecer en el Top 10 de preferencias de 10 países.
Estos son los países en los que la cinta de Ani Alva Helfer está entre las más vistas:
- Argentina:
- Bolivia:
- Chile:
- Costa Rica
- Ecuador
- Guatemala
- Honduras
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
Estas son las películas con las que “Soltera, casada, viuda, divorciada” comparte el Top 10 en cada país:
En Argentina, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | Maremoto | Noruega |
Puesto 4 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 8 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 9 | Hermana muerte | España |
Puesto 10 | Scary Movie | EE.UU. |
En Bolivia, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 4 | Maremoto | Noruega |
Puesto 5 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 6 | Alvin y las ardillas 3 | EE.UU. |
Puesto 7 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 8 | Scary Movie | EE.UU. |
Puesto 9 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 10 | Alvin y las ardillas 2 | EE.UU. |
En Chile, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | Maremoto | Noruega |
Puesto 4 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | Hermana muerte | España |
Puesto 8 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 9 | Scary Movie | EE.UU. |
Puesto 10 | De vuelta al deseo | Polonia |
En Costa Rica, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | Maremoto | Noruega |
Puesto 4 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 8 | Hermana muerte | España |
Puesto 9 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 10 | Scary Movie | EE.UU. |
En Ecuador, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 4 | Maremoto | Noruega |
Puesto 5 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 6 | Alvin y las ardillas 3 | EE.UU. |
Puesto 7 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 8 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 9 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 10 | Alvin y las ardillas 2 | EE.UU. |
En Guatemala, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | Maremoto | Noruega |
Puesto 4 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Alvin y las ardillas 3 | EE.UU. |
Puesto 7 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 8 | Hermana muerte | España |
Puesto 9 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 10 | Alvin y las ardillas 2 | EE.UU. |
En Honduras, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 4 | Maremoto | Noruega |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | Hermana muerte | España |
Puesto 8 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 9 | Scary Movie | EE.UU. |
Puesto 10 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
En Perú, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 2 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 3 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 4 | Maremoto | Noruega |
Puesto 5 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 8 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 9 | Alvin y las ardillas 3 | EE.UU. |
Puesto 10 | Scary Movie | EE.UU. |
En Uruguay, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 3 | Maremoto | Noruega |
Puesto 4 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 5 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 6 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 7 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 8 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 9 | Hermana muerte | España |
Puesto 10 | El abogado del mal | EE.UU. |
En Venezuela, está en el Top 10 junto a:
Puesto | Película | País |
---|---|---|
Puesto 1 | Venganza | EE.UU. |
Puesto 2 | Maremoto | Noruega |
Puesto 3 | El lado dulce de la traición | Brasil |
Puesto 4 | El gran terremoto | Noruega |
Puesto 5 | El negocio del dolor | EE.UU. |
Puesto 6 | Papás a la antigua | EE.UU. |
Puesto 7 | De vuelta al deseo | Polonia |
Puesto 8 | Hermana muerte | España |
Puesto 9 | Soltera, casada, viuda, divorciada | Perú |
Puesto 10 | Nowhere | España |
Antes de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, otra película peruana que había logrado posicionarse en el Top 10 de Netflix a nivel internacional fue la comedia romántica “Hasta que nos volvamos a encontrar” que estuvo entre las más vistas de 44 países.
TE PUEDE INTERESAR
- “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada” llega a Netflix: ¿Cuándo estará disponible en la plataforma?
- La película donde actuó Diego Bertie y que pronto se estrenará en Netflix
- “Fuga de Reinas”: de qué trata y dónde ver la película que muchos comparan con “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”
- Su película sorprendió a todos, llevará Coquito al cine y trabajará con Disney: la peruana de la que todos hablan
Contenido Sugerido
Contenido GEC