Xiaomi presentó su nueva serie de celulares insignia Xiaomi 12T. Impulsados por un despliegue de innovaciones tecnológicas, el Xiaomi 12T Pro y Xiaomi 12T cuentan con lo último de la tecnología de ‘imaging system’ de la firma china.
Son modelos que reúnen la tecnología más avanzada en lo que respecta a móviles de la firma asiática. Pero ¿qué tan competitivo es el modelo más top, Xiaomi 12T, frente los modelos más potentes de otras marcas?MIRA:
MIRA: Xiaomi 12T Pro: el nuevo smartphone insignia de la firma asiática llega a menos de U$S 800
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T Pro | Características |
---|---|
Pantalla | Pantalla DotDisplay CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas - Tasa de actualización de 120 Hz |
Procesador | Snapdragon 8+ Gen1 - GPU Qualcomm AdrenoTM |
Sistema operativo | MIUI 13 basado en Android 12 |
Memoria interna | 128 GB / 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB / 12 GB |
Cámaras posteriores | Cámara gran angular de 200 MP - Samsung ISOCELL HP1 - Grabación de vídeo 8K, video HDR10+ Camara ultra gran angular de 8 MP - Sensor de 1/4 pulgadas, tamaño de píxel de 1.12μm - f/2.2, lente 5P, 120° FOV Cámara macro de 2 MP - Sensor de 1/5 pulgadas, tamaño de píxel de 1.75μm - f/2,4, lente 3P, 8.6° FOV |
Cámara frontal | Cámara frontal de 20 MP |
Batería | Batería de 5.000 mAh HyperCharge de 120W |
Conectividad | Dual SIM Admite NFC Bluetooth 5.2 5G: soporta NSA + SA WiFi 6 |
Dimensiones | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. |
Peso | 205 g. |
Otros | Altavoces dobles SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Dolby Vision, HDR10+ True Display HDR adaptativo Modo de Lectura adaptable Certificación SGS de baja fatiga visual Sensor de huellas dactilares en pantalla |
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Max Pro | Características |
---|---|
Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm |
Peso | 240 g |
Pantalla | - 6,7 pulgadas, 110,3 cm2 - Notch agujero - Panel Super Retina XDR OLED - Tasa de refresco de 120 Hz - Resolución 1.284 x 2.778 píxeles - Formato 19,5:9 - HDR10, Dolby Vision, 2.000 nits |
Procesador | Apple A16 Bionic |
Memoria interna | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Memoria RAM | 6 GB |
Cámara principal | 48 MP principal + 12 MP telefoto + 12 MP ultra ancho + sensor TOF 3D LiDAR |
Cámara frontal | 12 MP + sensor SL 3D |
Batería | Li-Ion 4323 mAh MagSafe fast wireless charging 15W |
Sistema operativo | iOS 16 |
Conectividad | 5G, Bluetooth 6, USB Lightning, WiFi 6, GPS, NFC |
Otros | Always On display, FaceID, carga inalámbrica MagSafe, detector de choques, software de emergencia vía satélite en caso de accidentes |
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 | Características |
---|---|
Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
Peso | 228 g / 229 g |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits 6.8 pulgadas (~90.2% de pantalla) Relación de cuerpo / pantalla del 90,2% 1440 x 3088 píxeles Corning Gorilla Glass Victus+ |
Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Memoria interna | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB |
Memoria RAM | 8 GB / 12 GB |
Cámara principal | 108 MP principal / estándar + 12 MP angular + 10 MP zoom 3X + 10 MP zoom 10X |
Cámara frontal | 40 megapíxeles f/2.2 25mm |
Batería | Carga rápida de 45W |
Sistema operativo | Android 12 One UI 4.1 |
Conectividad | 5G (2xNano + eSIM) WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS NFC UWB USB tipo C 3.2 |
Otros | IP68 Compatible con Samsung DeX S-Pen con 2,8ms de latencia |
Contenido sugerido
Contenido GEC