El Super Primer de Caminos del Inca fue toda una fiesta de los fierros en La Chutana, tanto que el primer lugar se definió por décimas entre Ronmel Palomino y Raúl Orlandini. El piloto del Team Wari logró el mejor tiempo de la vuelta en el circuito al sur de Lima.
MIRA: Caminos del Inca: Todo lo que debes saber del rally nacional que arranca este domingo con la primera etapa
Ronmel Palomino logró un tiempo de 1:38:10 minutos, superando a Raúl Orlandini por décimas, ya que el ‘Mono’ logró un tiempo de 1:38:36 minutos. Todo muy apretado entre los dos pilotos candidatos. Como se sabe, los cinco primeros de la clasificación eligen su puesto de partida para la temporada siguiente.
Ronmel Palomino, Raúl Orlandini, Ian Sierlechy (1:40:70), Jorge Martínez (1:40:72) y Fausto Farfán (1:42:29) lograron los cinco mejores tiempos y entre ellos sortearon las posiciones para la partida de este domingo en la etapa Lima-Huancayo, con la salida desde Canta.
El sorteo determinó que parta primero Fausto Farfán, luego Jorge Martínez. Tercero será Ronmel, cuarto Ian y quinto el ‘Mono’. Luego se tomará como referencia los mejores tiempos del Super Prime.
“Es una carrera larga y tendré a tres ‘tiburones’ atrás”, comentó Jorge Martínez para Canales Live TV. Los pilotos saben que no pueden dar ventaja desde el primer kilómetro, pero también que esta carrera es larga y que no se pueden volver locos desde el primer día.
Ian Sierlecky logró el tercer mejor tiempo. “Esto no es definitivo, pero nos muestra que el auto es bastante rápido en asfalto”, comentó Oswaldo Carbone a CLTV, copiloto de Sierlecky.
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo |
Grupo Clase |
Tiempo Penalidad |
Lider Anterior |
1 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 |
TIN | 00:01:38.1 | |
2 | 716 | Raul Orlandini Griswold \ Jhon Navarro Guizado Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 00:01:38.4 | + 0.3 + 0.3 |
3 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 |
TIN | 00:01:40.7 | + 2.6 + 2.3 |
4 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 |
R3T | 00:01:40.7 | + 2.6 |
5 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIN | 00:01:42.3 | + 4.2 + 1.6 |
6 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX |
TIN | 00:01:42.7 | + 4.6 + 0.4 |
7 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok |
T1 | 00:01:43.2 | + 5.1 + 0.5 |
8 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:45.1 | + 7.0 + 1.9 |
9 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX |
TIL | 00:01:45.1 | + 7.0 |
10 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 00:01:45.2 | + 7.1 + 0.1 |
11 | 590 | Gino Valerga De la Flor \ Rafael Rodriguez Sarmiento Subaru Forester |
CAM | 00:01:46.2 | + 8.1 + 1.0 |
12 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez Toyota Yaris N5 |
TIN | 00:01:46.2 | + 8.1 |
13 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X |
TIL | 00:01:46.4 | + 8.3 + 0.2 |
14 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 |
TIN | 00:01:46.4 | + 8.3 |
15 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 |
S2000 | 00:01:46.9 | + 8.8 + 0.5 |
16 | 328 | Paul Olazabal Valdivia \ Andre Lozada Postigo Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:47.1 | + 9.0 + 0.2 |
17 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:47.8 | + 9.7 + 0.7 |
18 | 611 | Jose Barrantes Calderon \ Sander Huallpa Barrantes Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:48.2 | + 10.1 + 0.4 |
19 | 622 | Carlos Fernandez Zuzunaga \ Manuel Núñez Bustamante Mitsubishi Mirage |
TIL | 00:01:48.3 | + 10.2 + 0.1 |
20 | 056 | Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna Volkswagen Amarok |
T1 | 00:01:48.5 | + 10.4 + 0.2 |
21 | 464 | Renzo Felice Carrasco \ Edmundo Barrios de Laudi Mazda Speed 3 |
ST | 00:01:48.5 | + 10.4 |
22 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic |
S2000 | 00:01:48.8 | + 10.7 + 0.3 |
23 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla |
S2000 | 00:01:48.9 | + 10.8 + 0.1 |
24 | 670 | Luis Angel Peceros Paira \ Ivan León Portugal Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:01:49.1 | + 11.0 + 0.2 |
25 | 850 | Javier Arce Lazo \ Mario Acosta Renault Clio RS |
RALLY 5 | 00:01:49.5 | + 11.4 + 0.4 |
26 | 423 | Wilfredo Romero Gonzales \ Yenses Ojeda Caceres Honda Civic |
ST | 00:01:49.9 | + 11.8 + 0.4 |
27 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla |
S1600 | 00:01:50.3 | + 12.2 + 0.4 |
28 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI |
ST | 00:01:50.7 | + 12.6 + 0.4 |
29 | 679 | Vidal Barrantes Illanes \ Gabriel Valencia Mamani Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:51.0 | + 12.9 + 0.3 |
30 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI |
ST | 00:01:51.1 | + 13.0 + 0.1 |
31 | 671 | Andre Quispe Medina \ Javier Quispe Rupailla Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:51.1 | + 13.0 |
32 | 350 | Robert Callalli Caytuiro \ Erick Leon Diaz Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:51.3 | + 13.2 + 0.2 |
33 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic |
S2000 | 00:01:52.0 | + 13.9 + 0.7 |
34 | 286 | Eusebio Quiñones Villanueva \ Frank Quiñones Toyota Auris |
S1600 | 00:01:52.3 | + 14.2 + 0.3 |
35 | 248 | Cesar Vega Vasquez \ Jose Oliva Arriola VW Gol |
S1600 | 00:01:52.6 | + 14.5 + 0.3 |
36 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores Mitsubishi Lancer Evo VIII |
TIL | 00:01:52.6 | + 14.5 |
37 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:01:52.8 | + 14.7 + 0.2 |
38 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI |
ST | 00:01:53.0 | + 14.9 + 0.2 |
39 | 387 | Yinelsy Gamero Espinoza \ Paulo Gamero Espinoza Mazda 3 |
S2000 | 00:01:53.2 | + 15.1 + 0.2 |
40 | 847 | Irvin Cabezas Guizado \ Tony Moscoso Gutierrez Renault Clio R3T |
R3T | 00:01:53.5 | + 15.4 + 0.3 |
41 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII |
TIL | 00:01:53.7 | + 15.6 + 0.2 |
42 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:53.8 | + 15.7 + 0.1 |
43 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica |
S2000 | 00:01:54.0 | + 15.9 + 0.2 |
44 | 212 | Humberto Tijero Martino \ Daniel Maldonado Li Toyota Corolla |
S1600 | 00:01:54.2 | + 16.1 + 0.2 |
45 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:54.3 | + 16.2 + 0.1 |
46 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin |
S1600 | 00:01:54.4 | + 16.3 + 0.1 |
47 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS |
S1600 | 00:01:54.4 | + 16.3 |
48 | 623 | Francis Perez Torres \ Guilles Yangali Chavez Mitsubishi Lancer Evo |
TIL | 00:01:54.4 | + 16.3 |
49 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 |
S2000 | 00:01:55.0 | + 16.9 + 0.6 |
50 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:55.1 | + 17.0 + 0.1 |
51 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:01:55.4 | + 17.3 + 0.3 |
52 | 442 | Jose Sanca Huaja \ Wenses Ojeda Caceres Honda Civic SI |
ST | 00:01:55.7 | + 17.6 + 0.3 |
53 | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena Toyota Corolla |
S1600 | 00:01:55.8 | + 17.7 + 0.1 |
54 | 612 | Miguel Alayza De Losada \ Jaime Zevallos Valverde Subaru Legacy |
TIL | 00:01:55.9 | + 17.8 + 0.1 |
55 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez Subaru Impreza |
ST | 00:01:56.3 | + 18.2 + 0.4 |
56 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza |
TIL | 00:01:56.4 | + 18.3 + 0.1 |
57 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:56.7 | + 18.6 + 0.3 |
58 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport |
CAM | 00:01:56.9 | + 18.8 + 0.2 |
59 | 333 | Alexander Huicho Mancco \ Plinio Huicho Gálvez Honda Civic |
S2000 | 00:01:57.3 | + 19.2 + 0.4 |
60 | 690 | Gabriel Olano Fernandez \ Yonaym Carrasco Ferrari Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:57.3 | + 19.2 |
61 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV |
JOYNER | 00:01:57.6 | + 19.5 + 0.3 |
62 | 701 | Edu Navarro Ñahuis \ Roosvel Navarro Ñahuis Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIN | 00:01:57.6 | + 19.5 |
63 | 242 | Fredy Pezua Estrada \ Luis Perez Peralta Hyundai Accent |
S1600 | 00:01:58.0 | + 19.9 + 0.4 |
64 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 |
ST | 00:01:58.1 | + 20.0 + 0.1 |
65 | 494 | Jenrry Quispe Sanchez \ Luis Eduardo Bedoya Saisho Honda Civic |
ST | 00:01:58.4 | + 20.3 + 0.3 |
66 | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias Joyner 1100 SV |
JOYNER | 00:01:58.7 | + 20.6 + 0.3 |
67 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez Toyota Starlet |
S1600 | 00:01:59.0 | + 20.9 + 0.3 |
68 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI |
ST | 00:01:59.0 | + 20.9 |
69 | 088 | Manolo Garcia Marquez \ Jose Herrera Sanchez Joyner 1100 SV |
JOYNER | 00:01:59.1 | + 21.0 + 0.1 |
70 | 512 | Renzo Lercari Carbone \ Javier Marchese Suzuki Vitara |
CAM | 00:01:59.9 | + 21.8 + 0.8 |
71 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica |
S2000 | 00:02:00.0 | + 21.9 + 0.1 |
72 | 518 | Mandela Rivera Flores \ Jose Rivera Nissan Fiera |
CAM | 00:02:00.1 | + 22.0 + 0.1 |
73 | 323 | Nicolas Anzovini Bentivoglio \ Marcelo Anzovini Seat Leon |
S2000 | 00:02:00.2 | + 22.1 + 0.1 |
74 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper |
S2000 | 00:02:00.6 | + 22.5 + 0.4 |
75 | 315 | Jesús Alonso Tapia \ Anghelo Alfaro Ludeña Honda Civic SI |
S2000 | 00:02:00.7 | + 22.6 + 0.1 |
76 | 363 | Fernando Galvez Quicaño \ Huber Uribe Chacón Ccolque Nissan Sentra |
S2000 | 00:02:00.9 | + 22.8 + 0.2 |
77 | 673 | Fernando Diaz Salas \ Luis Carpio Nuñez Subaru STI |
TIL | 00:02:01.1 | + 23.0 + 0.2 |
78 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 |
S1600 | 00:02:01.3 | + 23.2 + 0.2 |
79 | 244 | Renzo Arimborgo Romero \ Ricardo Saloma Honda CRX |
S1600 | 00:02:02.0 | + 23.9 + 0.7 |
80 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton |
CAM | 00:02:02.2 | + 24.1 + 0.2 |
81 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla |
S1600 | 00:02:02.8 | + 24.7 + 0.6 |
82 | 412 | Fernando Núñez De la Torre \ Diego Núñez De la Torre Escobar Suzuki Swift |
ST | 00:02:02.9 | + 24.8 + 0.1 |
83 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra |
S2000 | 00:02:03.0 | + 24.9 + 0.1 |
84 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola Contreras Volkswagen Amarok |
CAM | 00:02:03.5 | + 25.4 + 0.5 |
85 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva Suzuki Vitara |
CAM | 00:02:03.8 | + 25.7 + 0.3 |
86 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX |
S1600 | 00:02:04.8 | + 26.7 + 1.0 |
87 | 257 | Edson Quispe Cabana \ Nilson Perez Cari Toyota Levin |
S1600 | 00:02:04.9 | + 26.8 + 0.1 |
88 | 734 | Richard Palomino Ortiz \ Andres Carpio Bravo Toyota Yaris N5 |
TIN | 00:02:05.2 | + 27.1 + 0.3 |
89 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok |
T1 | 00:02:05.3 | + 27.2 + 0.1 |
90 | 214 | Julio Castro Huayapa \ Wilfredo Mamani Pacco Toyota Corolla Levin |
S1600 | 00:02:05.5 | + 27.4 + 0.2 |
91 | 811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira \ Wilson Diego Garay Renault Clio RS |
RALLY 5 | 00:02:05.9 | + 27.8 + 0.4 |
92 | 290 | Juan Dongo Callo \ Juan Diego Dongo Bustamante Honda Civic EG6 |
S1600 | 00:02:06.0 | + 27.9 + 0.1 |
93 | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera Nissan Sentra |
S2000 | 00:02:06.1 | + 28.0 + 0.1 |
94 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T |
R3T | 00:02:06.1 | + 28.0 |
95 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga Toyota Corolla |
S1600 | 00:02:06.4 | + 28.3 + 0.3 |
96 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet |
S1600 | 00:02:06.5 | + 28.4 + 0.1 |
97 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque Mitsubishi L200 |
CAM | 00:02:06.7 | + 28.6 + 0.2 |
98 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI |
S2000 | 00:02:06.8 | + 28.7 + 0.1 |
99 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma |
T1 | 00:02:07.1 | + 29.0 + 0.3 |
100 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 |
S1600 | 00:02:07.8 | + 29.7 + 0.7 |
101 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok |
CAM | 00:02:07.9 | + 29.8 + 0.1 |
102 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux |
T1 | 00:02:08.6 | + 30.5 + 0.7 |
103 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla |
S1600 | 00:02:09.0 | + 30.9 + 0.4 |
104 | 232 | Walter Sanchez Damas \ Frank Sanchez Luyo VW Gol |
S1600 | 00:02:09.8 | + 31.7 + 0.8 |
105 | 336 | Cesar Olascoaga Napuri \ Diego Peralta Bazan Peugeot 206RC |
S2000 | 00:02:10.4 | + 32.3 + 0.6 |
106 | 069 | Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales Huaman Mahindra Pickup |
T1 | 00:02:10.8 | + 32.7 + 0.4 |
107 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux |
T1 | 00:02:14.2 | + 36.1 + 3.4 |
108 | 466 | Jesus Galvez Morote \ Jesus Miguel Galvez Quicaño Hyundai |
ST | 00:02:14.3 | + 36.2 + 0.1 |
109 | 488 | Karen Sullca Vargas \ Karem Quispe Valdivia Changan Eado XT |
ST | 00:02:14.3 | + 36.2 |
110 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz Citroen C3 N5 |
TIN | 00:02:16.8 | + 38.7 + 2.5 |
111 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre Toyota Levin |
S1600 | 00:02:19.8 | + 41.7 + 3.0 |
112 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar Toyota Celica |
S1600 | 00:02:20.6 | + 42.5 + 0.8 |
113 | 455 | Ruth Gutierrez Ore \ Raul Flores Campos Toyota Corolla |
ST | 00:02:27.4 | + 49.3 + 6.8 |
114 | 660 | Wilfredo Aysa Barra \ Jehndie Angel Tapia Caceres Mitsubishi Evo VII |
TIL | 00:02:28.9 | + 50.8 + 1.5 |
115 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic |
S2000 | 00:02:36.7 | + 58.6 + 7.8 |
116 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:02:36.9 | + 58.8 + 0.2 |
117 | 368 | Marlon Mendoza Flores \ Edwin Saravia Rojas Honda Civic |
S2000 | 00:06:29.6 00:05:00.0 |
+ 4:51.5 + 3:52.7 |
118 | 294 | Darwin Cavero Tomaylla \ Carlos Monge Bustamante Toyota Levin |
S1600 | 00:06:34.9 00:05:00.0 |
+ 4:56.8 + 5.3 |
119 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz |
S1600 | 00:06:39.3 00:05:00.0 |
+ 5:01.2 + 4.4 |
120 | 269 | Richard Flores Villar \ Michel Meneses Serpa Toyota Corolla |
S1600 | 00:06:41.0 00:05:00.0 |
+ 5:02.9 + 1.7 |
121 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla |
S1600 | 00:06:41.6 00:05:00.0 |
+ 5:03.5 + 0.6 |
122 | 016 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra Joyner 1100 SV |
JOYNER | 00:06:44.8 00:05:00.0 |
+ 5:06.7 + 3.2 |
123 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla |
S1600 | 00:06:45.0 00:05:00.0 |
+ 5:06.9 + 0.2 |
124 | 477 | Waldir Reynaga Lizarme \ Fredy Marcelo Hurtado Seat Leon |
ST | 00:06:45.3 00:05:00.0 |
+ 5:07.2 + 0.3 |
125 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic |
S2000 | 00:06:46.4 00:05:00.0 |
+ 5:08.3 + 1.1 |
126 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla |
S1600 | 00:06:48.3 00:05:00.0 |
+ 5:10.2 + 1.9 |
127 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 |
RJR | 00:06:48.6 00:05:00.0 |
+ 5:10.5 + 0.3 |
128 | 618 | Humberto Lopez Surco \ Miguel Saavedra Garcia Mitsubishi Lancer Evo VII |
TIL | 00:06:50.1 00:05:00.0 |
+ 5:12.0 + 1.5 |
129 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata Subaru Impreza STI |
TIL | 00:06:50.6 00:05:00.0 |
+ 5:12.5 + 0.5 |
130 | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya Mitsubishi Outlander |
TIN | 00:06:52.9 00:05:00.0 |
+ 5:14.8 + 2.3 |
131 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Richard Olano Gutierrez Subaru Impreza STI |
TIL | 00:06:55.4 00:05:00.0 |
+ 5:17.3 + 2.5 |
132 | 011 | Wilson Jhony Garay Moreira \ Wilson Garay Valdez Joyner 1100 SV |
JOYNER | 00:07:10.4 00:05:00.0 |
+ 5:32.3 + 15.0 |
133 | 411 | Edgar Quispe Ccoillulli \ Jaime Bedia Benites Renault Clio RS |
ST | 00:07:11.7 00:05:00.0 |
+ 5:33.6 + 1.3 |
134 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres Chevrolet Luv |
CAM | 00:07:44.2 00:05:00.0 |
+ 6:06.1 + 32.5 |
135 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:10:00.0 00:05:00.0 |
+ 8:21.9 + 2:15.8 |
Total Pilotos 135 |
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo |
Grupo Clase |
Tiempo Penalidad |
Lider Anterior |
1 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 |
TIN | 00:01:38.1 | |
2 | 716 | Raul Orlandini Griswold \ Jhon Navarro Guizado Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 00:01:38.4 | + 0.3 + 0.3 |
3 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 |
TIN | 00:01:40.7 | + 2.6 + 2.3 |
4 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 |
R3T | 00:01:40.7 | + 2.6 |
5 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIN | 00:01:42.3 | + 4.2 + 1.6 |
6 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX |
TIN | 00:01:42.7 | + 4.6 + 0.4 |
7 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok |
T1 | 00:01:43.2 | + 5.1 + 0.5 |
8 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:45.1 | + 7.0 + 1.9 |
9 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX |
TIL | 00:01:45.1 | + 7.0 |
10 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 00:01:45.2 | + 7.1 + 0.1 |
11 | 590 | Gino Valerga De la Flor \ Rafael Rodriguez Sarmiento Subaru Forester |
CAM | 00:01:46.2 | + 8.1 + 1.0 |
12 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez Toyota Yaris N5 |
TIN | 00:01:46.2 | + 8.1 |
13 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X |
TIL | 00:01:46.4 | + 8.3 + 0.2 |
14 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 |
TIN | 00:01:46.4 | + 8.3 |
15 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 |
S2000 | 00:01:46.9 | + 8.8 + 0.5 |
16 | 328 | Paul Olazabal Valdivia \ Andre Lozada Postigo Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:47.1 | + 9.0 + 0.2 |
17 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:47.8 | + 9.7 + 0.7 |
18 | 611 | Jose Barrantes Calderon \ Sander Huallpa Barrantes Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:48.2 | + 10.1 + 0.4 |
19 | 622 | Carlos Fernandez Zuzunaga \ Manuel Núñez Bustamante Mitsubishi Mirage |
TIL | 00:01:48.3 | + 10.2 + 0.1 |
20 | 056 | Alfredo Lira Chirif \ Gustavo Medina Luna Volkswagen Amarok |
T1 | 00:01:48.5 | + 10.4 + 0.2 |
21 | 464 | Renzo Felice Carrasco \ Edmundo Barrios de Laudi Mazda Speed 3 |
ST | 00:01:48.5 | + 10.4 |
22 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic |
S2000 | 00:01:48.8 | + 10.7 + 0.3 |
23 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla |
S2000 | 00:01:48.9 | + 10.8 + 0.1 |
24 | 670 | Luis Angel Peceros Paira \ Ivan León Portugal Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:01:49.1 | + 11.0 + 0.2 |
25 | 850 | Javier Arce Lazo \ Mario Acosta Renault Clio RS |
RALLY 5 | 00:01:49.5 | + 11.4 + 0.4 |
26 | 423 | Wilfredo Romero Gonzales \ Yenses Ojeda Caceres Honda Civic |
ST | 00:01:49.9 | + 11.8 + 0.4 |
27 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla |
S1600 | 00:01:50.3 | + 12.2 + 0.4 |
28 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI |
ST | 00:01:50.7 | + 12.6 + 0.4 |
29 | 679 | Vidal Barrantes Illanes \ Gabriel Valencia Mamani Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:51.0 | + 12.9 + 0.3 |
30 | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI |
ST | 00:01:51.1 | + 13.0 + 0.1 |
31 | 671 | Andre Quispe Medina \ Javier Quispe Rupailla Subaru Impreza STI |
TIL | 00:01:51.1 | + 13.0 |
32 | 350 | Robert Callalli Caytuiro \ Erick Leon Diaz Honda Civic SI |
S2000 | 00:01:51.3 | + 13.2 + 0.2 |
33 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic |
S2000 | 00:01:52.0 | + 13.9 + 0.7 |
34 | 286 | Eusebio Quiñones Villanueva \ Frank Quiñones Toyota Auris |
S1600 | 00:01:52.3 | + 14.2 + 0.3 |
35 | 248 | Cesar Vega Vasquez \ Jose Oliva Arriola VW Gol |
S1600 | 00:01:52.6 | + 14.5 + 0.3 |
36 | 610 | Carlos Lagones De la Cruz \ Jim Falcon Flores Mitsubishi Lancer Evo VIII |
TIL | 00:01:52.6 | + 14.5 |
37 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 00:01:52.8 | + 14.7 + 0.2 |
38 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI |
ST | 00:01:53.0 | + 14.9 + 0.2 |
39 | 387 | Yinelsy Gamero Espinoza \ Paulo Gamero Espinoza Mazda 3 |
S2000 | 00:01:53.2 | + 15.1 + 0.2 |
40 | 847 | Irvin Cabezas Guizado \ Tony Moscoso Gutierrez Renault Clio R3T |
R3T | 00:01:53.5 | + 15.4 + 0.3 |
