
Clasificación de la Liga BBVA 2013/2014
| EQUIPOS | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1. | Atlético de Madrid | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 70 | 22 |
| 2. | Real Madrid | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 94 | 32 |
| 3. | FC Barcelona | 78 | 33 | 25 | 3 | 5 | 92 | 27 |
| 4. | Athletic Bilbao | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 35 |
| 5. | Sevilla | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 58 | 47 |
| 6. | Villarreal | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 38 |
| 7. | Real Sociedad | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 56 | 50 |
| 8. | Valencia | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 45 |
| 9. | Levante | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 41 |
| 10. | Espanyol | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 40 |
| 11. | Málaga | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 40 |
| 12. | Celta de Vigo | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 49 |
| 13. | Granada | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 | 46 |
| 14. | Rayo Vallecano | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 37 | 68 |
| 15. | Elche | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 26 | 42 |
| 16. | Osasuna | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 28 | 53 |
| 17. | Real Valladolid | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 | 50 |
| 18. | Getafe | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 29 | 49 |
| 19. | Almería | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 34 | 64 |
| 20. | Betis | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 64 |

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/VUKCH3WBCBAVLFWGBJ4XVVJ6L4.jpg)








