En Vivo USEste resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XZR2FTPLMVD4RAXKZRWSKVILD4.jpg)
De martes a jueves se jugaron los partidos de la fecha 8 de las Liguillas A y B del Torneo Descentralizado. Solo faltan 6 jornadas para el término de esta parte del campeonato y los equipos continúan moviendo las cifras de la tabla para ubicarse en las 4 primeras posiciones.
Sporting Cristal dejó de ser el líder de la tabla acumulada en esta fecha luego de perder 2-0 en su visita a Unión Comercio. El equipo que pasó a liderar es Universitario de Deportes. El equipo crema consiguió un importante triunfo en Sechura ante Alianza Atlético.
Melgar aprovechó también la caída del cuadro rimense. Los dirigidos por Juan Reynoso derrotaron a César Vallejo en Trujillo y están a un punto de la 'U'.
Resultados de la fecha 8
San Martín 6-0 UTC FINAL
Real Garcilaso 1-1 Juan Aurich
Unión Comercio 2-0 Sporting Cristal
Alianza Atlético 1-3 Universitario
César Vallejo 2-3 FBC Melgar
Municipal 2-2 La Bocana
C. Unidos 5-1 Sport Huancayo
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1. Universitario de Deportes | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 | 45 | 21 | 67 |
| 2. Sporting Cristal * | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 37 | 18 | 67 |
| 3. FBC Melgar | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 42 | 19 | 66 |
| 4. Deportivo Municipal | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 44 | 4 | 62 |
| 5. Comerciantes Unidos | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 42 | 9 | 54 |
| 6. Sport Huancayo | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 38 | 6 | 54 |
| 7. Alianza Lima | 37 | 15 | 9 | 13 | 43 | 37 | 6 | 54 |
| 8. Unión Comercio | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | 51 |
| 9. Juan Aurich | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 52 | -1 | 49 |
| 10. UTC | 38 | 11 | 16 | 11 | 50 | 52 | -2 | 49 |
| 11. Alianza Atlético | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 60 | -10 | 48 |
| 12. Real Garcilaso | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 61 | -13 | 43 |
| 13. Universidad San Martín | 37 | 11 | 8 | 18 | 47 | 59 | -12 | 41 |
| 14. Ayacucho FC | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 54 | -15 | 41 |
| 15. Universidad César Vallejo | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 58 | -14 | 39 |
| 16. Defensor La Bocana | 38 | 8 | 13 | 17 | 55 | 69 | -14 | 33 |
LEER TAMBIÉN...
#ChampionsLeague: programación de los partidos de hoy martes ► https://t.co/uAb2oW0kne pic.twitter.com/TPFpurLQ2U
— El Comercio (@elcomercio) 18 de octubre de 2016












