
La segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2016 puede ser clave para varios equipos. Aquí se pueden definir a los primeros clasificados para los octavos de final.
La primera fecha de la Eurocopa estuvo marcada por los triunfos de Francia, Gales, Alemania, Polonia, Croacia, España, Italia y Hungría.
Portugal, con Cristiano Ronaldo, no pasó del empate contra Islandia.
Así van los grupos de la Eurocopa 2016:
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| Rumanía | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Rumanía | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Gales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Rusia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| Polonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| Irlanda del Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Ucrania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| España | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| Irlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Suecia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Hungría | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| Islandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
LEE TAMBIÉN...

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/6SWEDZQNHNF3BHQDJNVNAFRYNU.jpg)








