Ya llega la hora, estamos muy cerca. La selección peruana se verá las caras ante Paraguay en Asunción, este 8 de octubre (6:30 p.m.) en el arranque de las Eliminatorias. Desde su debut en 1957, la Bicolor se ha visto las caras ante diez rivales distintos, todos con una historia qué contar. Eso sí, tan solo ante Bolivia (gracias a una resolución de la FIFA), Venezuela y la selección paraguaya tenemos ventaja en triunfos y goles. Ricardo Gareca y sus dirigidos esperan mejorar esta cifra en estos dos años de competencia.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Otro récord de Ricardo Gareca: ¿quién es el único entrenador que nos dirigió en dos Eliminatorias seguidas?
- ARGENTINA -
Más allá de ganarle en Lima y dejarlo fuera del Mundial en su primer enfrentamiento por Eliminatorias, Perú apenas derrotó dos veces a Argentina, la última en 1985. Es el rival que más tiempo lleva sin ganarle en el Pre-Mundial, ya con siete ediciones consecutivas. El mejor resultado fue apenas por 1-0, con gol de ‘Perico’ León en 1969 y otro de Juan Carlos Oblitas, 16 años después, ambas en Lima. Didí y Roberto Chale eran los entrenadores, respectivamente. Nunca le ganamos de visita. El goleador peruano en estos partidos es Oswaldo Ramírez con dos anotaciones.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Perú 1-0 Argentina | 03/08/1969 | México 1970 | Lima (PER) |
Argentina 2-2 Perú | 31/08/1969 | México 1970 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 1-0 Argentina | 23/06/1985 | México 1986 | Lima (PER) |
Argentina 2-2 Perú | 30/06/1985 | México 1986 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 0-1 Argentina | 01/08/1993 | EE.UU. 1994 | Lima (PER) |
Argentina 2-1 Perú | 22/08/1993 | EE.UU. 1994 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 0-0 Argentina | 07/07/1996 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Argentina 2-0 Perú | 08/06/1997 | Francia 1998 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 1-2 Argentina | 03/09/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Argentina 2-0 Perú | 08/11/2001 | Corea - Japón 2002 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 1-3 Argentina | 04/09/2004 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Argentina 2-0 Perú | 09/10/2005 | Alemania 2006 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 1-1 Argentina | 10/09/2008 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Argentina 2-1 Perú | 10/10/2009 | Sudáfrica 2010 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 1-1 Argentina | 11/09/2012 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Argentina 3-1 Perú | 11/10/2013 | Brasil 2014 | Buenos Aires (ARG) |
Perú 2-2 Argentina | 06/10/2016 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
Argentina 0-0 Perú | 05/10/2017 | Rusia 2018 | Buenos Aires (ARG) |
- BOLIVIA -
Un triunfo en mesa permite que Perú tenga una ventaja en el historial ante la ‘Verde’. Es el rival con el que jugamos de local en más estadios, Nacional, Monumental y Matute, en Lima, además del Jorge Basadre de Tacna. Este es nuestro único partido fuera de la capital por Eliminatorias. Nunca le ganamos de visita en cancha, pero sí por una resolución gracias al ingreso de Nelson Cabrera, paraguayo nacionalizado pero inhabilitado para jugar, en el 2016. Nuestro único partido sin público hasta este proceso eliminatorio fue ante Bolivia, en la última fecha del camino a Brasil 2014. Perú clasificó al Mundial de Argentina tras golear a Bolivia en Cali. El máximo goleador peruano es Teófilo Cubillas, con tres anotaciones en dos Eliminatorias distintas.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 17 | 9 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Bolivia 2-1 Perú | 10/08/1969 | México 1970 | La Paz (BOL) |
Perú 3-0 Bolivia | 17/08/1969 | México 1970 | Lima (PER) |
Bolivia 0-5 Perú | 17/07/1977 | Argentina 1978 | Cali (COL) |
Bolivia 2-1 Perú | 20/08/1989 | Italia 1990 | La Paz (BOL) |
Perú 1-2 Bolivia | 10/09/1989 | Italia 1990 | Lima (PER) |
Bolivia 0-0 Perú | 01/09/1996 | Francia 1998 | La Paz (BOL) |
Perú 2-1 Bolivia | 06/07/1997 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Bolivia 1-0 Perú | 08/10/2000 | Corea - Japón 2002 | La Paz (BOL) |
Perú 1-1 Bolivia | 14/11/2001 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Bolivia 1-0 Perú | 09/10/2004 | Alemania 2006 | La Paz (BOL) |
Perú 4-1 Bolivia | 12/10/2005 | Alemania 2006 | Tacna (PER) |
Bolivia 3-0 Perú | 11/10/2008 | Sudáfrica 2010 | La Paz (BOL) |
Perú 1-0 Bolivia | 14/10/2009 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Bolivia 1-1 Perú | 12/10/2012 | Brasil 2014 | La Paz (BOL) |
Perú 1-1 Bolivia | 15/10/2013 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Bolivia 0-3 Perú (*) | 01/09/2016 | Rusia 2018 | La Paz (BOL) |
Perú 2-1 Bolivia | 31/08/2016 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
(*) En cancha, Perú perdió 2-0.
- BRASIL -
Es el único rival al que nunca le ganamos por Eliminatorias y también con el que menos veces jugamos. Desde 1957, no se volvieron a ver las caras hasta el 2000. Ante Brasil, Alberto ‘Toto’ Terry anotó el primer gol de Perú en procesos clasificatorios. Luego, celebramos tres más, todos de diferente dueño: Juan Pajuelo (2001), Nolberto Solano (2003) y Juan Vargas (2007). No le marcamos en los últimos tres enfrentamientos, dos al mando de Ricardo Gareca.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | -12 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Perú 1-1 Brasil | 13/04/1957 | Suecia 1958 | Lima (PER) |
Brasil 1-0 Perú | 21/04/1957 | Suecia 1958 | Rio de Janeiro (BRA) |
Brasil 1-0 Perú | 10/07/1977 | Argentina 1978 | Cali (COL) |
Perú 0-1 Brasil | 04/06/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Brasil 1-1 Perú | 25/04/2001 | Corea - Japón 2002 | Sao Paulo (BRA) |
Perú 1-1 Brasil | 16/11/2003 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Brasil 1-0 Perú | 27/03/2005 | Alemania 2006 | Goiana (BRA) |
Perú 1-1 Brasil | 18/11/2007 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Brasil 3-0 Perú | 01/04/2009 | Sudáfrica 2010 | Porto Alegre (BRA) |
Brasil 3-0 Perú | 17/11/2015 | Rusia 2018 | Salvador (BRA) |
Perú 0-2 Brasil | 15/11/2016 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
- CHILE -
El ‘Clásico del Pacífico’ es nuestro partido más repetido por Eliminatorias y el primero que llegará a 20 enfrentamientos, en noviembre. Chile nos lleva la delantera, casi con el doble de victorias, y es el que más veces anotó en nuestro arco. Contra la 'Roja’ vivimos nuestro último peor recuerdo, con la goleada en contra por 4-0 en 1997. Quedamos fuera en sus manos para 1974, 1986 y 1998, pero les devolvimos la moneda en el camino a los Mundiales de 1978 y 2018. Nunca le ganamos de visita. El máximo artillero peruano es Jefferson Farfán con cinco goles, presente en el marcador en tres de los últimos cuatro partidos.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 | -10 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Perú 2-0 Chile | 29/04/1973 | Alemania 1974 | Lima (PER) |
Chile 2-0 Perú | 13/05/1973 | Alemania 1974 | Santiago (CHI) |
Chile 2-1 Perú | 05/08/1973 | Alemania 1974 | Montevideo (URU) |
Chile 1-1 Perú | 06/03/1977 | Argentina 1978 | Santiago (CHI) |
Perú 2-0 Chile | 26/03/1977 | Argentina 1978 | Lima (PER) |
Chile 4-2 Perú | 27/10/1985 | México 1986 | Santiago (CHI) |
Perú 0-1 Chile | 03/11/1985 | México 1986 | Lima (PER) |
Perú 2-1 Chile | 12/01/1997 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Chile 4-0 Perú | 12/10/1997 | Francia 1998 | Santiago (CHI) |
Chile 1-1 Perú | 26/04/2000 | Corea - Japón 2002 | Santiago (CHI) |
Perú 3-1 Chile | 27/03/2001 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Chile 2-1 Perú | 09/09/2003 | Alemania 2006 | Santiago (CHI) |
Perú 2-1 Chile | 17/11/2004 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Chile 2-0 Perú | 17/10/2007 | Sudáfrica 2010 | Santiago (CHI) |
Perú 1-3 Chile | 29/03/2009 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Chile 4-2 Perú | 11/10/2011 | Brasil 2014 | Santiago (CHI) |
Perú 1-0 Chile | 22/03/2013 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Perú 3-4 Chile | 13/10/2015 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
Chile 2-1 Perú | 11/10/2016 | Rusia 2018 | Santiago (CHI) |
- COLOMBIA -
Quizás, el rival más difícil de Perú en Eliminatorias. Apenas le ganamos tres veces, la última en 2001, y solo una en casa, en el proceso a España 1982. En su primer antecedente, para Chile 1962, la Bicolor era inmensamente favorito y quedó fuera en sus manos. Después de Brasil, es el único rival sudamericano que no le anotamos más de diez goles. Le ganamos dos veces de visita. Son nueve los ‘máximos goleadores' en estos enfrentamientos: Faustino Delgado, Guillermo La Rosa, Geronimo Barbadillo, Julio César Uribe, Juan Reynoso, José Pereda, Nolberto Solano, Juan Carlos Mariño y hasta el colombiano David Ospina.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 6 | 11 | 9 | 26 | -19 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Colombia 1-0 Perú | 30/04/1961 | Chile 1962 | Bogotá (COL) |
Perú 1-1 Colombia | 07/05/1961 | Chile 1962 | Lima (PER) |
Colombia 1-1 Perú | 26/07/1981 | España 1982 | Bogotá (COL) |
Perú 2-0 Colombia | 16/08/1981 | España 1982 | Lima (PER) |
Colombia 1-0 Perú | 26/05/1985 | México 1986 | Bogotá (COL) |
Perú 0-0 Colombia | 09/06/1985 | México 1986 | Lima (PER) |
Perú 0-1 Colombia | 08/08/1993 | EE.UU. 1994 | Lima (PER) |
Colombia 4-0 Perú | 29/08/1993 | EE.UU. 1994 | Barranquilla (COL) |
Perú 1-1 Colombia | 02/06/1996 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Colombia 0-1 Perú | 30/04/1997 | Francia 1998 | Barranquilla (COL) |
Perú 0-1 Colombia | 19/07/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Colombia 0-1 Perú | 16/08/2001 | Corea - Japón 2002 | Bogotá (COL) |
Perú 0-2 Colombia | 31/03/2004 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Colombia 5-0 Perú | 04/06/2005 | Alemania 2006 | Barranquilla (COL) |
Perú 1-1 Colombia | 14/06/2008 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Colombia 1-0 Perú | 10/06/2009 | Sudáfrica 2010 | Medellín (COL) |
Perú 0-1 Colombia | 03/06/2012 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Colombia 2-0 Perú | 11/06/2013 | Brasil 2014 | Barranquilla (COL) |
Colombia 2-0 Perú | 08/10/2015 | Rusia 2018 | Barranquilla (COL) |
Perú 1-1 Colombia | 10/10/2017 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
- ECUADOR -
Pasamos de un solo triunfo hasta 2011, hasta derrotarlos en tres partidos seguidos desde 2013. La mala racha de Perú ante los norteños era para no creer, pero apenas se vieron las caras dos veces cuando Ecuador estaba lejos de su nivel actual. Le ganamos una vez de visita, en el histórico triunfo en Quito en 2017, para muchos, clave en la clasificación a Rusia. Juan Carlos Oblitas es nuestro goleador con tres anotaciones, todas en 1977.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Ecuador 1-1 Perú | 20/02/1977 | Argentina 1978 | Quito (ECU) |
Perú 4-0 Ecuador | 12/03/1977 | Argentina 1978 | Lima (PER) |
Ecuador 4-1 Perú | 24/04/1996 | Francia 1998 | Guayaquil (ECU) |
Perú 1-1 Ecuador | 02/04/1996 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Ecuador 2-1 Perú | 29/06/2000 | Corea - Japón 2002 | Quito (ECU) |
Perú 1-2 Ecuador | 02/06/2001 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Ecuador 0-0 Perú | 19/11/2003 | Alemania 2006 | Quito (ECU) |
Perú 2-2 Ecuador | 30/03/2005 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Ecuador 5-1 Perú | 21/11/2007 | Sudáfrica 2010 | Quito (ECU) |
Perú 1-2 Ecuador | 07/06/2009 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Ecuador 2-0 Perú | 15/11/2011 | Brasil 2014 | Quito (ECU) |
Perú 1-0 Ecuador | 07/06/2013 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Perú 2-1 Ecuador | 06/09/2016 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
Ecuador 1-2 Perú | 05/09/2017 | Rusia 2018 | Quito (ECU) |
- PARAGUAY -
Es el último rival sudamericano que nos enfrentamos por Eliminatorias, el primer antecedente recién en 1993. El primer triunfo llegó al cuarto intento, en la jornada final del camino a Francia 1998. El 1-0 no alcanzó para superar por diferencia de goles a Chile por el último cupo. Será la quinta vez que debutemos ante la albirroja, la primera fuera de casa. Le ganamos una vez en el Defensores del Chaco. En el 2016, una goleada por 4-1 en Asunción puso punto final a catorce años de la Bicolor sin ganar como visitante. Los goleadores peruanos ante Paraguay son Nolberto Solano y Jorge Soto con tres anotaciones cada uno.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Paraguay 2-1 Perú | 15/08/1993 | EE.UU. 1994 | Asunción (PAR) |
Perú 2-2 Paraguay | 05/09/1993 | EE.UU. 1994 | Lima (PER) |
Paraguay 2-1 Perú | 12/02/1997 | Francia 1998 | Asunción (PAR) |
Perú 1-0 Paraguay | 16/11/1997 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Perú 2-0 Paraguay | 29/03/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Paraguay 5-1 Perú | 15/11/2000 | Corea - Japón 2002 | Asunción (PAR) |
Perú 4-1 Paraguay | 06/09/2003 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Paraguay 1-1 Perú | 13/10/2004 | Alemania 2006 | Asunción (PAR) |
Perú 0-0 Paraguay | 13/10/2007 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Paraguay 1-0 Perú | 15/10/2008 | Sudáfrica 2010 | Asunción (PAR) |
Perú 2-0 Paraguay | 07/10/2011 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Paraguay 1-0 Perú | 16/10/2012 | Brasil 2014 | Asunción (PAR) |
Perú 1-0 Paraguay | 13/11/2015 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
Paraguay 1-4 Perú | 10/11/2016 | Rusia 2018 | Asunción (PAR) |
- URUGUAY -
El primer campeón del mundo nos dejó sin clasificación en 1965, pero casi dos décadas después, Perú se cobró la revancha con un triunfo a domicilio. El 2-1 se bautizó como el 'Centenariazo’ y días más tarde, conseguimos la clasificación con un empate sin goles. El primer día de junio de 2004, les volvimos a ganar en Montevideo. En el último antecedente, les ganamos en Lima de una manera emotiva. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son los artilleros históricos con dos goles.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Perú 0-1 Uruguay | 06/06/1965 | Inglaterra 1966 | Lima (PER) |
Uruguay 2-1 Perú | 13/06/1965 | Inglaterra 1966 | Montevideo (URU) |
Uruguay 1-2 Perú | 23/08/1981 | España 1982 | Montevideo (URU) |
Perú 0-0 Uruguay | 06/09/1981 | España 1982 | Lima (PER) |
Perú 0-2 Uruguay | 27/08/1989 | Italia 1990 | Lima (PER) |
Uruguay 2-0 Perú | 24/09/1989 | Italia 1990 | Montevideo (URU) |
Uruguay 2-0 Perú | 15/12/1996 | Francia 1998 | Montevideo (URU) |
Perú 2-1 Uruguay | 10/09/1997 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Uruguay 0-0 Perú | 26/07/2000 | Corea - Japón 2002 | Montevideo (URU) |
Perú 0-2 Uruguay | 04/09/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Uruguay 1-3 Perú | 01/06/2004 | Alemania 2006 | Montevideo (URU) |
Perú 0-0 Uruguay | 07/06/2005 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Uruguay 6-0 Perú | 17/06/2008 | Sudáfrica 2010 | Montevideo (URU) |
Perú 1-0 Uruguay | 05/09/2009 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Uruguay 4-2 Perú | 10/06/2012 | Brasil 2014 | Montevideo (URU) |
Perú 1-2 Uruguay | 06/09/2013 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Uruguay 1-0 Perú | 29/03/2016 | Rusia 2018 | Montevideo (URU) |
Perú 2-1 Uruguay | 28/03/2017 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
- VENEZUELA -
Como casi todas las selecciones sudamericanas, Perú tiene una amplia ventaja ante la vinotinto. Eso sí, desde inicios del nuevo milenio, esta distancia se ha ido acortando. Es el rival que más veces le ganamos, más goles le anotamos y único que superamos en los primeros siete partidos. Desde ahí, solo celebramos dos triunfos en nueve enfrentamientos, el último en el 2012. ‘Perico’ León es el único peruano en anotar un triplete por Eliminatorias, justamente ante Venezuela en 1965. Justamente él, Roberto Palacios y Jefferson Farfán son los goleadores con tres goles.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Perú 1-0 Venezuela | 16/05/1961 | Inglaterra 1966 | Lima (PER) |
Venezuela 3-6 Perú | 02/06/1961 | Inglaterra 1966 | Caracas (VEN) |
Venezuela 0-1 Perú | 02/06/1985 | México 1986 | San Cristóbal (VEN) |
Perú 4-1 Venezuela | 16/08/1985 | México 1986 | Lima (PER) |
Perú 4-1 Venezuela | 10/11/1996 | Francia 1998 | Lima (PER) |
Venezuela 0-3 Perú | 20/08/1997 | Francia 1998 | Barinas (VEN) |
Perú 1-0 Venezuela | 16/08/2000 | Corea - Japón 2002 | Lima (PER) |
Venezuela 3-0 Perú | 06/10/2001 | Corea - Japón 2002 | San Cristóbal (VEN) |
Perú 0-0 Venezuela | 06/06/2004 | Alemania 2006 | Lima (PER) |
Venezuela 4-1 Perú | 03/09/2005 | Alemania 2006 | Maracaibo (VEN) |
Perú 1-0 Venezuela | 06/09/2008 | Sudáfrica 2010 | Lima (PER) |
Venezuela 3-1 Perú | 09/09/2009 | Sudáfrica 2010 | Puerto La Cruz (VEN) |
Perú 2-1 Venezuela | 07/09/2012 | Brasil 2014 | Lima (PER) |
Venezuela 3-2 Perú | 10/09/2013 | Brasil 2014 | Puerto La Cruz (VEN) |
Perú 2-2 Venezuela | 24/03/2016 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
Venezuela 2-2 Perú | 23/03/2017 | Rusia 2018 | Maturín (VEN) |
- NUEVA ZELANDA -
El destino cruzó los caminos de Perú y Nueva Zelanda por el último sitio a Rusia 2018. Es el único rival no sudamericano en jugar ante la Bicolor en procesos clasificatorios. Otros pudieron ser la Unión Soviética en 1973 y Hungría en 1977, pero por diversos motivos esto no sucedió.
PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Resultado | Fecha | Eliminatoria | Ciudad |
---|---|---|---|
Nueva Zelanda 0-0 Perú | 10/11/2017 | Rusia 2018 | Wellington (NZL) |
Perú 2-0 Nueva Zelanda | 15/11/2017 | Rusia 2018 | Lima (PER) |
VIDEO RECOMENDADO
MÁS EN DT
Paraguay anunció convocados para enfrentar a Perú y Venezuela por Eliminatorias
Se encienden las alarmas en la Serie A: Genoa anuncia que tiene 14 contagiados por coronavirus
La ‘joya’ más preciada: la millonaria renovación que planea el Barcelona para retener a Ansu Fati
Revelan la curiosa forma con la que Michael Schumacher se comunica con sus familiares
- Las más leídas
- 1
Últimas noticias del DolarToday y Monitor Dólar este 20 de diciembre
- 2
Se complica la lucha por el pisco peruano: la historia podría dar un nuevo giro en Chile
- 3
Presunta red de prostitución en el Congreso: el atentado mortal contra Andrea Vidal que desató el escándalo
Contenido sugerido
Contenido GEC