Argentina regresa a una final de una Copa del Mundo tras la vivida en Brasil 2014 luego de vencer por 3 a 0 a Croacia. Hoy con un equipo que ha mezclado la experiencia y la juventud son finalistas en Qatar después de un espectacular camino que no comenzó como lo esperado pero que ahora ilusiona a todo un país con volver a ser campeones del mundo.
MIRA: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la arenga que empuja a Argentina y lo que significa cada letra de este himno
Scaloni es el gran maestro detrás de esta selección que salió campeona de América y que tiene a Messi como su líder indiscutible. Pero más allá de eso hay que reconocerle el mérito a estos jugadores que han sabido adoptar el amor por su camiseta y dejarlo todo en la cancha.
Son 26 convocados de la selección argentina para disputar este certamen y para 19 de ellos es su primera experiencia mundialista. Además, 10 de ellos seguían jugando en su país natal cuando el entrenador asumía el cargo al frente de la albiceleste en el 2018. Ahora con experiencia o sin ella son finalista de una Copa del Mundo y sueñan con levantar el título de la mano de Lionel Messi.
Jugador | Edad | Debut en primera | Equipo en el 2018 | Club actual |
---|---|---|---|---|
Emiliano Martínez | 30 | Arsenal (Inglaterra) | Reading (Inglaterra) | Aston Villa (Inglaterra) |
Gerónimo Rulli | 30 | Estudiantes de la Plata | Villarreal (España) | Villarreal (España) |
Franco Armani | 36 | Ferro Carril Oeste (Argentina) | River Plate | River Plate |
Nahuel Molina | 24 | Boca Juniors | Rosario Central | Atlético de Madrid (España) |
Gonzalo Montiel | 25 | River Plate | River Plate | Sevilla (España) |
Cristian Romero | 24 | Belgrano | Genoa (Italia) | Tottenham (Inglaterra) |
Germán Pezzella | 31 | River Plate | Fiorentina | Betis (España) |
Nicolás Otamendi | 34 | Vélez Sarsfield | Manchester City | Benfica (Portugal) |
Lisandro Martínez | 24 | Newell’s Old Boys | Defensa y Justicia | Manchester (Inglaterra) |
Marcos Acuña | 31 | Racing Club | Sporting de Lisboa | Sevilla (España) |
Nicolás Tagliafico | 30 | Banfield | Independiente | Lyon (Francia) |
Juan Foyth | 24 | Estudiantes de la Plata | Tottenham | Villarreal (España) |
Rodrigo De Paul | 28 | Racing Club | Udinese Calcio | Atlético de Madrid (España) |
Leandro Paredes | 28 | Boca Juniors | PSG | Juventus (Italia) |
Alexis Mac Allister | 23 | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors | Brighton (Inglaterra) |
Guido Rodríguez | 28 | River Plate | Club América | Betis (España) |
Alejandro ‘Papu’ Gómez | 34 | Arsenal de Sarandí | Atalanta | Sevilla (España) |
Enzo Fernández | 21 | River Plate | River Plate | Benfica (Portugal) |
Exequiel Palacios | 24 | River Plate | River Plate | Leverkusen (Alemania) |
Thiago Almada | 21 | Vélez Sarsfield | Vélez Sarsfield | Atlanta (Italia) |
Lionel Messi | 35 | FC Barcelona | FC Barcelona | PSG (Francia) |
Ángel Di María | 34 | Rosario Central | PSG | Juventus (Italia) |
Lautaro Martínez | 25 | Racing Club | Inter de Milán | Inter (Italia) |
Julián Álvarez | 22 | River Plate | River Plate | City (Inglaterra) |
Paulo Dybala | 29 | Instituto de Córdoba | Juventus | Roma (Italia) |
Ángel Correa | 27 | San Lorenzo de Almagro | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid (España) |
TE PUEDE INTERESAR
Contenido sugerido
Contenido GEC