Esta semana continúa la acción en la Copa Libertadores 2017. La fase de grupos del torneo sudamericano va entrando en su recta final.
Melgar de Arequipa cayó en condición de local por 2-1. El cuadro de Juan Reynoso no pudo superar al Independiente de Medellín y quedó en el sótano del grupo 3 de la Copa Libertadores 2017.
Flamengo también perdió. El cuadro de Paolo Guerrero y Miguel Trauco no pudo superar al Atlético Paranaense y cayó en condición de visita por 2-1. Se ubica segundo con seis puntos.
River Plate sacó tres puntos importantes en su visita al Emelec de Ecuador. El cuadro argentino empezó perdiendo en Guayaquil, pero le dio vuelta y terminó ganando 2-1.
RESULTADOS DE LA SEMANA
-Iquique 4-3 Zamora
-Tucumán 2-1 Wilstermann
-San Lorenzo 2-1 U. Católica
-Atlético Mineiro 2-0 Libertad
-Atlético Paranaense 2-1 Flamengo
-Melgar 1-2 Medellín
-Peñarol 2-3 Palmeiras
-Zulia 1-1 Lanús
-Nacional 3-0 Chapecoense
-Emelec 1-2 River Plate
TABLAS DE POSICIONES DE LOS 8 GRUPOS
GRUPO 1
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. | Estudiantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | Atlético Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO 2
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2. | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2. | The Strongest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4. | Sporting Cristal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
GRUPO 3
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2. | Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Emelec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | Melgar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 4
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | A. Paranaense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2. | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | U. Católica | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4. | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GRUPO 5
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | Wiltermann | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | A. Tucumán | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Peñarol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 6
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Atlético Mineiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2. | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. | Libertad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Sport Boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GRUPO 7
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2. | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Chapecoense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Zulia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GRUPO 8
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. | Guaraní | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. | Iquique | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4. | Zamora | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
LEE TAMBIÉN...