Este martes, en el inicio de la jornada 11 de las Liguillas A y B del Descentralizado 2016, se confirmó al primer descendido del fútbol peruano.
Se trata de Defensor La Bocana. Con el triunfo de Ayacucho F.C. sobre Comerciantes Unidos, el equipo de Sechura se quedó sin posibilidades de salir de la zona de descenso.
Por otro lado, esta fecha es importante porque se juega el clásico del fútbol peruano. Este está programado para el domingo 6 de noviembre y no contará con la presencia de los seleccionados.
Melgar empató 0-0 ante Real Garcilaso, mientras que Municipal cayó 3-0 ante la César Vallejo. Mientras que Sporting Cristal fue goleado por Defensor La Bocana 5-2 en el estadio Alberto Gallardo.
Programación y resultados
Ayacucho F.C. 2-0 Comerciantes Unidos
San Martín 3-1 Alianza Atlético
UTC 3-0 Sport Huancayo
Melgar 0-0 Real Garcilaso
Juan Aurich 2-1 Comerciantes Unidos
Sporting Cristal 5-2 La Bocana
César Vallejo 3-0 Municipal
Universitario vs. Alianza Lima (suspendido)
TRAS 'CASO PINO'
Luego que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) fallara a favor de Alianza Lima en el 'caso Juan Pablo Pino', se decretó que el cuadro blanquiazul ganó 3-0 y con ello sumó dos puntos a su favor. Por otro lado, los cremas perdieron uno.
Tabla acumulada de la fecha 11
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. FBC Melgar | 41 | 20 | 11 | 10 | 62 | 42 | 20 | 71 |
2. Sporting Cristal | 41 | 19 | 11 | 11 | 64 | 45 | 19 | 70 |
3. Universitario de Deportes | 40 | 20 | 9 | 11 | 71 | 55 | 16 | 70 |
4. Deportivo Municipal | 41 | 18 | 12 | 11 | 50 | 47 | 3 | 66 |
5. Sport Huancayo | 41 | 16 | 12 | 13 | 51 | 42 | 9 | 60 |
6. Alianza Lima | 39 | 17 | 8 | 14 | 48 | 38 | 10 | 59 |
7. Comerciantes Unidos | 41 | 15 | 12 | 14 | 52 | 46 | 6 | 57 |
8. Juan Aurich | 41 | 13 | 16 | 12 | 56 | 55 | 1 | 55 |
9. Unión Comercio | 41 | 14 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | 54 |
10. UTC | 41 | 12 | 16 | 13 | 53 | 55 | -2 | 52 |
11. Real Garcilaso | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 61 | -10 | 50 |
12. San Martín | 41 | 13 | 10 | 18 | 58 | 67 | -9 | 49 |
13. Alianza Atlético | 40 | 14 | 7 | 19 | 52 | 64 | -12 | 49 |
14. Ayacucho FC | 40 | 11 | 13 | 16 | 44 | 57 | -13 | 46 |
15. Universidad César Vallejo | 41 | 10 | 12 | 19 | 50 | 68 | -18 | 42 |
16. Defensor La Bocana | 41 | 9 | 13 | 19 | 60 | 76 | -16 | 36 |
LEE TAMBIÉN...