EEUUResumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/JSJSZKAZH5DORM5PLSQXLOV6G4.jpg)
Mundial de Básquet: así quedaron los octavos de final
El Mundial de Básquet 2014 que se está desarrollando en España llegó a su recta final. Mañana comienzan los octavos de final y aquí te contamos cuáles serán los enfrentamientos.
OCTAVOS DE FINAL
| Código | EQUIPO 1 | VS. | EQUIPO 2 | FECHA |
| G1 | República Dominicana | 61-71 | Eslovenia | FINALIZADO |
| G2 | Estados Unidos | 86-63 | México | FINALIZADO |
| G3 | Nueva Zelanda | 71-76 | Lituania | FINALIZADO |
| G4 | Turquía | 65-64 | Australia | FINALIZADO |
| G5 | Francia | 69-64 | Croacia | FINALIZADO |
| G6 | España | 89-56 | Senegal | FINALIZADO |
| G7 | Serbia | 90-72 | Grecia | FINALIZADO |
| G8 | Argentina | 65-85 | Brasil | FINALIZADO |
CUARTOS DE FINAL
| CÓDIGO | EQUIPO 1 | vs. | EQUIPO 2 | FECHA |
| G9 | Eslovenia | vs. | Estados Unidos | 09/09 |
| G10 | Lituania | vs. | Turquía | 09/09 |
| G11 | Francia | vs. | España | 10/09 |
| G12 | Serbia | vs. | Brasil | 10/09 |
Seguir temas













