La delegación de Perú viene destacando en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Hoy sumó su segunda medalla de oro con la consagración de Gladys Tejeda en la maratón.
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. | Canadá | 45 | 38 | 27 | 110 |
2. | Estados Unidos | 40 | 34 | 41 | 115 |
3. | Brasil | 22 | 20 | 32 | 74 |
4. | Cuba | 19 | 18 | 20 | 57 |
5. | Colombia | 19 | 7 | 19 | 45 |
6. | México | 10 | 14 | 24 | 48 |
7. | Argentina | 7 | 15 | 14 | 36 |
8. | Chile | 4 | 3 | 5 | 12 |
9. | Venezuela | 3 | 11 | 5 | 19 |
10. | Ecuador | 3 | 7 | 10 | 20 |
11. | Guatemala | 3 | 0 | 2 | 5 |
12. | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13. | Rep. Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
14. | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
15. | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18. | Puerto Rico | 0 | 0 | 3 | 3 |
19. | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
TAMBIÉN PUEDES LEER...
#MauricioFiol dio positivo en control antidoping en #Toronto2015 ⏩ http://t.co/evxDmBDzDk pic.twitter.com/XPKTEAfpwh
— DT El Comercio (@DTElComercio) julio 16, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC