Desde que aparecieron en el 2012, los celulares Serie P de Huawei se han consolidado entre los más importantes y populares de todo el mercado. Año a año, miles de personas están atentas al lanzamiento global del nuevo buque insignia de la marca asiática, pues suele marcar importantes hitos en el sector.
Dentro de la familia P encontramos a los modelos Pro, los cuales cuentan con lo más potente de Huawei y están enfocados para los usuarios exigentes.
Justamente, para comprobar la evolución de los teléfonos de esta gama, comparamos a continuación las especificaciones del P40 Pro con sus hermanos menores P30 Pro y P20 Pro. Los dos últimos salieron al mercado en el 2019 y 2018, respectivamente.
Huawei P40 Pro | Huawei P30 Pro | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|---|
Pantalla | OLED de 6,58 pulgadas | OLED de 6,47 pulgadas | OLED de 6,1 pulgadas |
Resolución | 1200 x 2640 píxeles | 1080 x 2340 píxeles | 1080 x 2240 píxeles |
Cámara principal | Cuádruple: 50MP (wide) + 12MP (telefoto) + 40MP (ultrawide) + sensor TOF 3D | Cuádruple: 40 MP (wide) + 8 MP (telefoto) + 20 MP (ultrawide) + TOF 3D | Triple: 40MP (wide) + 8MP (telefoto) + 20MP (wide) blanco y negro |
Cámara frontal | Doble: 32MP + IR TOF 3D | 32MP | 24MP |
Dimensiones | 158,2 x 72,6 x 9 mm | 158 x 73,4 x 8,4 mm | 155 x 73,9 x 7,8 mm |
Peso | 209g | 192g | 180g |
Sistema operativo | Android 10 - EMUI 11 sin acceso a los servicios de Google | Android 9.0 Pie - EMUI 10 | Android 8.1 Oreo - EMUI 9.1 |
Procesador | Kirin 990 Octa-core 2x2.86 GHz | Kirin 980 Octa-core 2x2.6 GHz | Kirin 970 Octa-core 4x2.4 GHz |
Memoria RAM | 8GB | 6GB / 8 GB | 6GB / 8GB |
Memoria interna | 128GB, 256GB y 512GB | 128GB, 256GB y 512GB | 64GB, 128GB y 256GB |
Batería | 4200 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh |
Como se observa, las mejoras entre los equipos vienen principalmente en el apartado fotográfico, incrementando el número de cámaras en el P30 Pro y P40 Pro, así como la cantidad de megapíxeles.
Otro detalle que se modifica es el tamaño de la pantalla, un cambio que se refleja en el peso total.
Por otro lado, cada celular incluye una nueva versión del procesador Kirin, así como también el sistema operativo actualizado.
Si quieres conocer la evolución histórica de todos los celulares de la familia P de Huawei, clic AQUÍ.
Síguenos