PerúEste resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/E3JVUBIPDBBTHINOAVAYXO7GJ4.jpg)
"Gisela, el gran show", el nuevo programa de Gisela Valcárcel, se convirtió en el espacio más visto del día sábado, de acuerdo a cifras de Ibope Time.
Con la presencia de Edwin Sierra y la secuencia "Mi hombre puede", el programa consiguió 18,6 puntos de ráting y se impuso a "El valor de la verdad", su competidor directo, que tuvo en su más reciente emisión a Romina Gachoy.
El espacio conducido por Beto Ortiz hizo 15,6 puntos de ráting. tercero fue "Pequeños gigantes con 13,6 puntos.
El domingo, mientras tanto, el líder fue "Cuarto Poder". "Nunca más", "Punto Final" y "Yo soy kids" se ubicaron en las siguientes casillas.
SÁBADO 17 DE MAYO DEL 2014
| PROGRAMA | CANAL | RÁTING |
| "Gisela, el gran show" | América Televisión | 18,6 puntos |
| "El valor de la verdad" | Frecuencia Latina | 15,6 puntos |
| "Pequeños gigantes" | América Televisión | 13,6 puntos |
| "Especial Paisana Jacinta" | Frecuencia Latina | 13 puntos |
| "Especial del humor" | Frecuencia Latina | 12,9 puntos |
| "Versus de colegios" | América Televisión | 12,4 puntos |
| "La fábrica de sueños" | ATV | 9,6 puntos |
| "Estás en todas" | América Televisión | 8,5 puntos |
| "Alto al crimen" | Frecuencia Latina | 8,4 puntos |
| "América Noticias" | América Televisión | 7,7 puntos |
DOMINGO 18 DE MAYO DEL 2014
| PROGRAMA | CANAL | RÁTING |
| "Cuarto poder" | América Televisión | 14,3 puntos |
| "Nunca más" | ATV | 13,5 puntos |
| "Punto final" | Frecuencia Latina | 13,1 puntos |
| "Yo soy Kids" | Frecuencia Latina | 12,3 puntos |
| "¿Sabes más que un niño de primaria?" | América Televisión | 12 puntos |
| "El cartel del humor" | ATV | 10 puntos |
| "Especial de la Paisana Jacinta" | Frecuencia Latina | 9,3 puntos |
| "Reporte semanal" | Frecuencia Latina | 9 puntos |
| "Día D" | ATV | 8,9 puntos |
| "Premios TV y Novelas" | América Televisión | 8,7 puntos |

















