San Martín 3-1 Los Caimanes
Real Garcilaso 1-0 Unión Comercio
Inti Gas 1-1 UTC de Cajamarca
León de Huánuco 1-0 Alianza Lima
César Vallejo 2-0 Sport Huancayo
Universitario 1-2 FBC Melgar
San Simón 0-2 Cienciano
Juan Aurich Sporting Cristal
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
1. | FBC Melgar | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2. | César Vallejo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
3. | Inti Gas | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4. | Real Garcilaso | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5. | Juan Aurich | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
6. | Universitario | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7. | San Martín | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
8. | Sporting Cristal | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
9. | Cienciano | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
10. | Unión Comercio | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11. | León de Huánuco | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
12. | UTC de Cajamarca | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
13. | Alianza Lima | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
14. | San Simón | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15. | Sport Huancayo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
16. | Los Caimanes | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
MIRA LA TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA ANTERIOR