:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/Ktv9nN1xhCmdQwQtdntkHSKIkRk=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ZBTDZROOOBD2JMXB5SUQXKCGZM.jpg)
La Liga BBVA entra en su recta final. Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid son los equipos que buscan alzar el título. Con el triunfo ante Real Betis, el equipo azulgrana se mantiene en el primer lugar.
Por la fecha 36, antepenúltima de la Liga BBVA, Barcelona venció de visita al Real Betis de Juan Vargas, quien no jugó lesión.
Real Sociedad 0-1 Real Madrid (FINAL)
Atlético de Madrid 1-0 Rayo Vallecano (FINAL)
Real Betis 0-2 Barcelona (FINAL)
Así va la tabla de la Liga BBVA:
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1. Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 104 | 29 | 75 | 85 |
1. Atlético de Madrid | 36 | 27 | 4 | 5 | 60 | 16 | 44 | 85 |
3. Real Madrid | 36 | 26 | 6 | 4 | 105 | 32 | 73 | 84 |
4. Villarreal | 35 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | -11 | 61 |
5. Celta de Vigo | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | -6 | 57 |
6. Ath. Club Bilbao | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 10 | 55 |
7. Sevilla | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 | 52 |
8. Las Palmas | 36 | 13 | 7 | 16 | 44 | 47 | -3 | 46 |
9. Valencia | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | 44 |
10 Málaga | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | -1 | 42 |
11. Eibar | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 56 | -10 | 42 |
12. Real Sociedad | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | -5 | 42 |
13. Real Betis | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 50 | -19 | 41 |
14. Deportivo La Coruña | 35 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | -14 | 39 |
15. Espanyol | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | -32 | 37 |
16. Rayo Vallecano | 36 | 8 | 11 | 17 | 48 | 70 | -22 | 35 |
17. Sporting de Gijón | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 61 | -24 | 35 |
18. Granada | 36 | 8 | 9 | 19 | 40 | 65 | -25 | 33 |
19. Getafe | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | -31 | 32 |
20. Levante | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 29 |
LEE TAMBIÉN...