Perú cierra un año agitado por la crisis política que devino en el cierre del Congreso, y sumado a proyecciones económicas poco alentadoras. Diferentes instituciones a nivel mundial realizan estudios anuales en base a indicadores en materia política, económica y social. Acá te presentamos el posicionamiento de Perú en 25 de los rankings más reconocidos a nivel mundial.
Política y democracia
En este rubro, Perú ha descendido posición en lo que respecta a percepción de la corrupción, al igual que su baja en el ranking de Estado de derecho del World Justice Project. Mientras que escaló posiciones para arriba en el Latinobarómetro, en el acápite referido al “apoyo a la democracia”.
Ámbito | Posición | Países evaluados | Año | Posición en el reporte anterior | Entidad responsable |
---|---|---|---|---|---|
Percepción de la corrupción | 105 | 180 | 2018 | 96 | Transparency International |
Apoyo a la democracia en América Latina | 11 | 17 | 2018 | 16 | Latinobarómetro |
Estado de derecho | 70 | 126 | 2019 | 60 | World Justice Project |
Participación de mujeres en el Congreso | 50 | 192 | 2019 | 55 | Inter-Parlamentary Union |
Igualdad de género | 66 | 153 | 2019 | 52 | World Economic Forum |
Gastos militares | 108 | 158 | 2018 | 108 | Central Intelligence Agency |
Impacto terrorista | 67 | 138 | 2019 | 55 | Institute for Economics and Peace |
Economía y negocios
En competitividad se bajaron dos puestos, según el World Economic Forum. El descenso también se observa en la facilidad para hacer negocios en el 2020, según el reporte Doing Business del World Bank Group.
Ámbito | Posición | Países evaluados | Año | Posición en el reporte anterior | Entidad responsable |
---|---|---|---|---|---|
Competitividad | 65 | 141 | 2019 | 63 | World Economic Forum |
Clima de negocios | 69 | 129 | 2019 | 71 | Global Innovation Index |
Facilidad para hacer negocios | 76 | 190 | 2020 | 68 | Doing Business, World Bank Group |
PBI per cápita | 78 | 132 | 2018 | 84 | World Bank Group |
Libertad económica | 45 | 180 | 2019 | 43 | Heritage Foundation |
Evasión de impuestos | 88 | 173 | 2017 | 97 | Tax Justice Network |
Educación
Este año se conocieron los resultados de la prueba PISA 2018. Pese a la mejora en compresión lectora y en otras materias, nuestro país continúa ubicado en los últimos puestos. Perú aún se encuentra por debajo de otros países cono Chile, que ocupa el puesto 43.
Ámbito | Posición | Países evaluados | Año | Posición en el reporte anterior | Entidad responsable |
---|---|---|---|---|---|
PISA Ciencia | 66 | 78 | 2018 | 64 | OCDE |
PISA Matemática | 65 | 78 | 2018 | 62 | OCDE |
PISA Lectura | 64 | 77 | 2018 | 63 | OCDE |
Gastos en educación | 108 | 175 | 2017 | 119 | Central Intelligence Agency |
Nivel de inglés | 58 | 100 | 2019 | 59 | Education First |
Sociedad y desarrollo
La cifra que más llamó la atención es la referida a la congestión vehicular, donde Lima se ubicó como la tercera con más tráfico a nivel mundial.
Ámbito | Posición | Países evaluados | Año | Posición en el reporte anterior | Entidad responsable |
---|---|---|---|---|---|
Progreso social | 57 | 149 | 2019 | 61 | Social Progress Imperative |
Índice de Capital Humano | 72 | 157 | 2018 | -- | World Bank Group |
Ciudades con peor congestión vehicular (Lima) | 3 | 403 | 2018 | 9 | GPS Tom Tom |
Fertilidad | 124 | 264 | 2017 | 124 | World Bank Group |
Índice Global de Paz | 80 | 163 | 2019 | 74 | Institute for Economics and Peace |
Datos abiertos | 46 | 178 | 2018 | 37 | Open Data Watch |
Libertad de prensa | 85 | 180 | 2019 | 88 | Reporters Without Borders |