

Atención, habitantes de Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó al público peruano sobre un próximo corte de agua en la capital. Este corte programado se da debido a mejoras en el servicio, trabajos de mantenimiento, reparación o limpieza. En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima según horarios indicados por Sedapal.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua en Lima HOY?
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO |
|---|---|---|
| Lurigancho | Sector 140: Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta Sector 136: Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa, cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo. | 1:00PM - 11:50 PM |
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO |
|---|---|---|
| Sector 411: - A.H. Los ángeles A.H. Nueva Juventud A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique | 10:00 a.m - 9:00 p.m (algunas zonas hasta las 6:00 p.m.) |
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO | |
|---|---|---|---|
| Independencia | Sector 332: A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas | 12:00 PM - 8:00 PM |
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO |
|---|---|---|
| La Molina | Sector 199: - Conjunto Residencial La Alameda II - Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, manzanas P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1 |
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO |
|---|---|---|
| Santa Anita | Sector 166: Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero | 9:00 AM - 9:00 PM |
| DISTRITO | ZONAS | HORARIO |
|---|---|---|
| Chaclacayo | Sector 157: - Urb. El Cuadro, manzanas J a P, P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 | 8:00 AM - 8:00 P.M |
Recuerda acumular la cantidad de agua necesaria para tu consumo y el de tu familia. La entidad proveedora del servicio también pide a la población que tome las medidas necesarias ante el respectivo cese temporal del agua. Finalmente, la institución recalca que estos trabajos están destinados a mejorar la calidad y seguridad del servicio de agua potable que terminará beneficiando a la misma población.






